經南京市職稱(職業資格)工作領導小組辦公室同意,由南京江北新區數字經濟(電子信息)工程中級專業技術資格評審委員會評審,現將評審通過人員名單在南京江北新區管理委員會網站進行公示。有關單位和個人如對評審通過人員持有異議,可將意見書面反饋至江北新區教育和社會保障局。
公示時間:2024年10月10日-10月15日
聯系地址:南京江北新區鳳滁路48號A319室
附件:2024年度南京江北新區數字經濟(電子信息)工程中級職稱評審結果通過人員名單公示
2024年度南京江北新區數字經濟(電子信息)工程中級職稱評審通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報職稱 |
1 | 吳鳳沖 | 南京力合創展科技服務有限公司 | 工程師 |
2 | 王勇 | 南京光輝人力資源管理服務有限公司 | 工程師 |
3 | 曹苑 | 希烽光電科技(南京)有限公司 | 工程師 |
4 | 陳軼凡 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
5 | 溫海婷 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | 工程師 |
6 | 黎健 | 中程數智信息技術南京有限公司 | 工程師 |
7 | 楊陽 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | 工程師 |
8 | 李云云 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
9 | 祝乃偉 | 南京康友醫療科技有限公司 | 工程師 |
10 | 俞俊杰 | 南京軟件園科技發展有限公司 | 工程師 |
11 | 卓儉儉 | 南京洛普科技有限公司 | 工程師 |
12 | 宣俊 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | 工程師 |
13 | 張洋軍 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | 工程師 |
14 | 張程 | 南京市江北新區大廠街道便民服務中心 (南京市江北新區大廠街道退役軍人服務站) |
工程師 |
15 | 劉俊武 | 南京新高智聯信息技術有限公司 | 工程師 |
16 | 夏天 | 南京南大智慧城市規劃設計股份有限公司 | 工程師 |
17 | 吳浩 | 南京南大智慧城市規劃設計股份有限公司 | 工程師 |
18 | 凌倩 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
19 | 趙穎智 | 江蘇南大金利得網絡服務有限公司 | 工程師 |
20 | 萬乾 | 南京威孚金寧有限公司 | 工程師 |
21 | 李明碩 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
22 | 許忠元 | 黑龍江惠達科技股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
23 | 閆偉 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
24 | 閆麗娜 | 江蘇南大金利得網絡服務有限公司 | 工程師 |
25 | 周明 | 南京中星網通信技術有限公司 | 工程師 |
26 | 郅達 | 南京暢豐生物科技有限公司 | 工程師 |
27 | 陳啟超 | 南京銘創測控科技有限公司 | 工程師 |
28 | 李俊啟 | 南京銘創測控科技有限公司 | 工程師 |
29 | 丁紅 | 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 | 工程師 |
30 | 周澤成 | 江蘇貨斯基網絡科技有限公司 | 工程師 |
31 | 徐才秀 | 江蘇北斗衛星導航檢測中心有限公司 | 工程師 |
32 | 王敏 | 南京磐能電力科技股份有限公司 | 工程師 |
33 | 羅帥 | 江蘇中嵌物聯科技有限公司 | 工程師 |
34 | 許松文 | 南京康友醫療科技有限公司 | 工程師 |
35 | 耿興偉 | 江蘇長三角智慧水務研究院有限公司 | 工程師 |
36 | 吳濤 | 江蘇長晶科技股份有限公司 | 工程師 |
37 | 趙麗 | 南京江北新區城市數字治理中心 | 工程師 |
38 | 呂超 | 南京博杉信息技術有限公司 | 工程師 |
39 | 趙小山 | 南京博杉信息技術有限公司 | 工程師 |
40 | 顧紹磊 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
41 | 許萍萍 | 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 | 工程師 |
42 | 孫康峰 | 江蘇榮澤信息科技股份有限公司 | 工程師 |
43 | 劉誠 | 江蘇群杰物聯科技有限公司 | 工程師 |
44 | 張甜甜 | 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 | 工程師 |
45 | 熊鵬 | 南京凌之厲信息技術有限公司 | 工程師 |
46 | 陳越 | 南京磐能電力科技股份有限公司 | 工程師 |
47 | 賈玙璟 | 南京磐能電力科技股份有限公司 | 工程師 |
48 | 張志宏 | 鈦能科技股份有限公司 | 工程師 |
49 | 弓華杰 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 工程師 |
50 | 郭良童 | 鈦能科技股份有限公司 | 工程師 |
51 | 程云 | 江蘇群杰物聯科技有限公司 | 工程師 |
52 | 孟海艷 | 鈦能科技股份有限公司 | 工程師 |
53 | 魯升 | 南京欣網通信科技股份有限公司 | 工程師 |
54 | 范菊 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
55 | 何浩 | 南京欣網通信科技股份有限公司 | 工程師 |
56 | 于亞琴 | 香江系統工程有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
57 | 閔明 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 工程師 |
58 | 徐其成 | 南京億高醫療科技股份有限公司 | 工程師 |
59 | 李星昊 | 南京賽寶工業技術研究院有限公司 | 工程師 |
60 | 徐鷂 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
61 | 郭李麗 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
62 | 劉傳彬 | 南京康友醫療科技有限公司 | 工程師 |
63 | 楊艷 | 鈦能科技股份有限公司 | 工程師 |
64 | 喻國柱 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
65 | 劉啟文 | 江蘇芯辰航宇科技有限公司 | 工程師 |
66 | 司影 | 南京起源信息技術有限公司 | 工程師 |
67 | 孫金寶 | 南京先正電子股份有限公司 | 工程師 |
68 | 李嬌嬌 | 南京水務集團有限公司 | 工程師 |
69 | 張倩 | 鈦能科技股份有限公司 | 工程師 |
70 | 吳家丞 | 南京市浦口醫院 | 工程師 |
71 | 嚴婷 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
72 | 趙祎 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
73 | 昌美滿 | 南京擎天科技有限公司 | 工程師 |
74 | 邵學良 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 工程師 |
75 | 石凱 | 江蘇華創微系統有限公司 | 工程師 |
76 | 王東升 | 南京欣網通信科技股份有限公司 | 工程師 |
77 | 陳明坤 | 江蘇基久網絡科技有限公司江北分公司 | 工程師 |
78 | 王磊 | 江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司 | 工程師 |
79 | 何偉 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
80 | 黃裕平 | 南京康友醫療科技有限公司 | 工程師 |
81 | 雷楊 | 南京洛普科技有限公司 | 工程師 |
82 | 張凱威 | 江蘇由甲申田新能源科技有限公司 | 工程師 |
83 | 張子恒 | 江蘇擎天助貿科技有限公司 | 工程師 |
84 | 魯潤楠 | 南京起源信息技術有限公司 | 工程師 |
85 | 許曉明 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 工程師 |
86 | 楊小龍 | 南京欣網通信科技股份有限公司 | 工程師 |
87 | 王友生 | 南京欣網通信科技股份有限公司 | 工程師 |
88 | 楊光智 | 江蘇華創微系統有限公司 | 工程師 |
89 | 蔡愛華 | 南京洛普科技有限公司 | 工程師 |
90 | 孟德成 | 南京長亞軌道交通科技有限公司 | 工程師 |
91 | 殷杰 | 南京擎天全稅通信息科技有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3566.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!