2024年度江蘇省住房城鄉建設廳中級專業技術資格評審活動近期在南京舉行。經評審,共有257名專業技術人員通過,現予以公示,接受監督。公示時間為7天(截至2024 年10月23日)。
任何單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向江蘇省建設工程系列職稱工作領導小組辦公室舉報(地址:南京市草場門大街 88 號江蘇建設大廈1307室,郵編:210036)。
舉報材料要求詳細準確,單位舉報須加蓋公章,個人舉報須署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。舉報者受法律保護。
附件: 2024年江蘇省住房城鄉建設廳中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示
2024年江蘇省住房城鄉建設廳中級職稱評審結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報職稱 |
1 | 卓孟寧 | 男 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | 工程師 |
2 | 黃菲 | 女 | 北京城建設計發展集團股份有限公司南京分公司 | 建筑師 |
3 | 郭一萌 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
4 | 呂夢迪 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
5 | 吳萬畏 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
6 | 吳海陽 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
7 | 江人吉 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
8 | 魏天宇 | 男 | 華設設計集團股份有限公司 | 工程師 |
9 | 劉華 | 女 | 華設設計集團股份有限公司 | 工程師 |
10 | 韓夢玥 | 女 | 華設設計集團股份有限公司 | 工程師 |
11 | 郝景潤 | 男 | 江蘇省地質工程勘察院 | 工程師 |
12 | 劉歡 | 男 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
13 | 施良 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
14 | 李開云 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
15 | 李元成 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
16 | 謝春燾 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
17 | 焦鈺 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
18 | 肖志遠 | 男 | 江蘇省京杭工程咨詢有限公司 | 工程師 |
19 | 陳南青 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
20 | 束磊 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
21 | 唐榿澤 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
22 | 王丹丹 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
23 | 劉超成 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
24 | 崔彪 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
25 | 王皎 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
26 | 陸凱飛 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
27 | 周逸 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
28 | 夏炎 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
29 | 王羽 | 男 | 南京東南大學城市規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
30 | 湯智杰 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
31 | 楊思思 | 女 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
32 | 杲沈 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
33 | 孫宇坤 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
34 | 霍斌斌 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
35 | 石晴 | 女 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
36 | 吳寶鑫 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
37 | 孫正旺 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
38 | 周璇 | 女 | 中規院(北京)規劃設計有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
39 | 邵捷 | 女 | 中規院(北京)規劃設計有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
40 | 夏雯雯 | 女 | 中規院(北京)規劃設計有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
41 | 白浩然 | 男 | 中規院(北京)規劃設計有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
42 | 邰城 | 男 | 中國人民解放軍空軍研究院工程設計研究所南京工程設計室 | 建筑師 |
43 | 趙康 | 男 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
44 | 潘俊 | 男 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
45 | 李紅波 | 男 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
46 | 王霏 | 女 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
47 | 翟小勇 | 男 | 河海大學 | 工程師 |
48 | 嚴超 | 男 | 江蘇地質基樁工程公司 | 工程師 |
49 | 王宇 | 男 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 工程師 |
50 | 倪文汐 | 女 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 工程師 |
51 | 陳松坪 | 男 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 工程師 |
52 | 譚勇軍 | 男 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 工程師 |
53 | 卞亮 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
54 | 王志明 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
55 | 王超 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
56 | 張超 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
57 | 鄭居旺 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
58 | 蔣志豪 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
59 | 韋龍 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
60 | 唐瑤瑤 | 女 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
61 | 李長康 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
62 | 李剛 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
63 | 周紅華 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
64 | 曹術成 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
65 | 杭曉剛 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
66 | 井坤 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
67 | 陳星 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
68 | 季志鵬 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
69 | 姜韜 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
70 | 王星牧 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
71 | 鹿秉昊 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
72 | 王麗麗 | 女 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
73 | 卜光輝 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
74 | 貢晨偉 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
75 | 李寧 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
76 | 魯杰 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
77 | 周園 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
78 | 楊匡偉 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
79 | 鄭源清 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
80 | 闕興景 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
81 | 范靜靜 | 女 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
82 | 王榮 | 女 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
83 | 沈何開 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
84 | 呂健 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
85 | 陳進 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
86 | 施健健 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
87 | 倪燁 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
88 | 方龍飛 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
89 | 周明 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
90 | 尹一然 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
91 | 汪磊 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
92 | 沈建東 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
93 | 左洋 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
94 | 熊曉波 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
95 | 馬玉超 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
96 | 張永慶 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
97 | 管增俊 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
98 | 張振嶺 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
99 | 陳宇 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
100 | 衡成 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
101 | 李小龍 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
102 | 章宇澄 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
103 | 陳聰聰 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
104 | 楊逍 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
105 | 馬石寧 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
106 | 閆標 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
107 | 柴虎 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
108 | 李欣怡 | 女 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
109 | 焦貝貝 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
110 | 劉思聰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
111 | 沈萬沂 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
112 | 鮑婉婷 | 女 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
113 | 霍楠 | 男 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
114 | 馬一錦 | 男 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
115 | 王一帆 | 男 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
116 | 劉澤陽 | 男 | 江蘇省環境工程技術有限公司 | 工程師 |
117 | 李巍 | 男 | 江蘇省建工集團有限公司 | 工程師 |
118 | 童汶沐 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
119 | 戴勇 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
120 | 魏昂 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 工程師 |
121 | 李海慶 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 工程師 |
122 | 溫樹華 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
123 | 賀旭翔 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 建筑師 |
124 | 倪娜 | 女 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
125 | 曹穎 | 女 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
126 | 張陽 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
127 | 徐春陽 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
128 | 潘璠 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
129 | 張友圣 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
130 | 何晉 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
131 | 吳小波 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
132 | 蔡星星 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
133 | 賈鵬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
134 | 韋森雨 | 男 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 工程師 |
135 | 許玉杰 | 男 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 工程師 |
136 | 吳晶晶 | 女 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 工程師 |
137 | 單留才 | 男 | 江蘇省京杭工程咨詢有限公司 | 工程師 |
138 | 丁啟辰 | 男 | 江蘇省山水裝飾工程有限公司 | 工程師 |
139 | 陳旭 | 男 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
140 | 馮雪純 | 女 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
141 | 張勇 | 男 | 江蘇蘇體實業發展有限公司 | 工程師 |
142 | 楊進 | 男 | 南京地礦干部培訓中心 | 工程師 |
143 | 向春生 | 男 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
144 | 冒海飛 | 男 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
145 | 何占磊 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
146 | 邱凱釗 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
147 | 胡家澍 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
148 | 左陽 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
149 | 郭明月 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
150 | 吳小萬 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
151 | 畢傳偉 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
152 | 郭祿 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
153 | 曹帥 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
154 | 陳金如 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
155 | 李成龍 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
156 | 谷麗娜 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
157 | 陳昌鵬 | 男 | 江蘇二師后勤服務有限公司 | 工程師 |
158 | 劉騰 | 男 | 江蘇鳳凰置業有限公司 | 工程師 |
159 | 楊飛 | 男 | 江蘇國信物業管理有限公司 | 工程師 |
160 | 賈丹 | 女 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有公司 | 工程師 |
161 | 蔣寧璐 | 女 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
162 | 趙明 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
163 | 王成成 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
164 | 趙偉 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
165 | 吳靜 | 女 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
166 | 李瑋華 | 女 | 江蘇省城鄉發展研究中心 | 工程師 |
167 | 張林 | 男 | 江蘇省城鄉發展研究中心 | 工程師 |
168 | 劉嬌旸 | 女 | 江蘇省城鎮化和城鄉規劃研究中心 | 工程師 |
169 | 賴鴻偉 | 男 | 江蘇省城鎮化和城鄉規劃研究中心 | 工程師 |
170 | 顧夢瑤 | 女 | 江蘇省城鎮化和城鄉規劃研究中心 | 工程師 |
171 | 周浩 | 男 | 江蘇省城鎮化和城鄉規劃研究中心 | 工程師 |
172 | 趙建 | 男 | 江蘇省建設工程質量監督總站 | 工程師 |
173 | 錢展 | 男 | 江蘇省建設工程質量監督總站 | 工程師 |
174 | 劉琳 | 男 | 江蘇省建設教育協會 | 工程師 |
175 | 張秋葉 | 女 | 江蘇省建設教育協會 | 工程師 |
176 | 趙成 | 男 | 江蘇省建設信息中心 | 工程師 |
177 | 彭永 | 男 | 江蘇省建筑工程集團國際工程有限公司 | 工程師 |
178 | 邵偉忠 | 男 | 江蘇省建筑管理總站 | 工程師 |
179 | 孫華捷 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
180 | 姚亮 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
181 | 陳建宇 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
182 | 吳曉龍 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
183 | 黃巍 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
184 | 姜一帆 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
185 | 宋偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
186 | 徐建雷 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
187 | 朱凱坡 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
188 | 劉寶 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
189 | 王寧 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
190 | 韋佳辰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
191 | 高青棟 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
192 | 唐彬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
193 | 楊雪健 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
194 | 王振東 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
195 | 徐翰林 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
196 | 陳溢 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
197 | 陳益懋 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
198 | 吳鑫 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
199 | 徐軍 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
200 | 趙昱喬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
201 | 黃華杰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
202 | 穆智光 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
203 | 劉旭凡 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
204 | 季清鵬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
205 | 張天賜 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
206 | 朱禮鵬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
207 | 范磊 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
208 | 胡聰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
209 | 余瑾瑤 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
210 | 馬傲 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
211 | 莊智杰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
212 | 劉暢 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
213 | 葉智遠 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
214 | 肖揚 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
215 | 黃帥鋒 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
216 | 王莎 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
217 | 馬英杰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
218 | 石磊 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
219 | 楊濤 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
220 | 何嘉琦 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
221 | 李長城 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
222 | 馮貫貫 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
223 | 吉旭平 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
224 | 王星堯 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
225 | 周澤聰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
226 | 丁偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
227 | 張曉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
228 | 韓斌 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
229 | 吳慶勇 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
230 | 蔣升壯 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
231 | 馬志勇 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
232 | 邢濤 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
233 | 陳源 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
234 | 婁正頂 | 男 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 工程師 |
235 | 邱曙萍 | 男 | 江蘇省人 防工程標準定額站 | 工程師 |
236 | 田灝 | 男 | 江蘇省人民醫院 | 工程師 |
237 | 黃磊 | 男 | 江蘇省設備采購國際招標中心 | 工程師 |
238 | 孫亞明 | 男 | 江蘇省沿海農業發展有限公司 | 工程師 |
239 | 江澗 | 男 | 江蘇省招標中心有限公司 | 工程師 |
240 | 孫萍 | 女 | 江蘇省招標中心有限公司 | 工程師 |
241 | 李菲 | 女 | 江蘇省招標中心有限公司 | 工程師 |
242 | 馬力 | 女 | 江蘇省招標中心有限公司 | 工程師 |
243 | 李明 | 男 | 江蘇省腫瘤醫院 | 工程師 |
244 | 王嘉豪 | 男 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
245 | 張成 | 男 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
246 | 楊盼 | 女 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
247 | 蔣衍 | 男 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
248 | 程靜 | 女 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
249 | 王鵬 | 男 | 江蘇省裝飾裝修發展中心 | 工程師 |
250 | 王泉 | 男 | 南京交通職業技術學院 | 工程師 |
251 | 仲偉偉 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 工程師 |
252 | 王佳杰 | 男 | 上海隧道工程有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
253 | 卜雅雯 | 女 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
254 | 蘇磊 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 工程師 |
255 | 朱聰 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 工程師 |
256 | 仇建澤 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
257 | 許恒源 | 男 | 中共江蘇省委辦公廳機關后勤服務中心 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3592.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!