經南京市檔案中級專業技術資格評審委員會評審,倪文沁等9名同志具備檔案專業助理館員任職資格、沈小琳等82名同志具備檔案專業館員任職資格。現將評審通過人員名單予以公示,公示期限為:2024年10月21日-10月25日。有關單位和個人如對評審結果有異議,請向南京市檔案館機關紀委反映。
附件: 2024年南京市檔案專業初級、中級職稱評審結果通過人員名單公示
2024年南京市檔案專業初級、中級技術資格評審通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 沈小琳 | 南京娛坤科創產業園管理有限公司 | 館員 |
2 | 徐敏 | 南京市江寧中醫院 | 館員 |
3 | 王萍萍 | 南京市蘇迪職業培訓學校 | 館員 |
4 | 李潞 | 南京市城市建設檔案館 | 館員 |
5 | 鄭幣 | 南京江北新區建設工程設計施工圖審查中心有限公司 | 館員 |
6 | 王日秀 | 南京市建筑設計研究院有限責任公司 | 館員 |
7 | 蘇明 | 南京迅仕諾教育科技有限公司 | 館員 |
8 | 吳亞平 | 江蘇久炫泰建設工程有限公司南京分公司 | 館員 |
9 | 翟瑞珊 | 南京銀雁科技服務有限公司 | 館員 |
10 | 黃海蓉 | 南京仙林外國語學校 | 館員 |
11 | 李梅媛 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
12 | 儲玲玉 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
13 | 葉巧蓮 | 南京幣規劃和自然資源局浦口分局 | 館員 |
14 | 葉菲 | 南京市藝術小學(南京小紅花藝術團) | 館員 |
15 | 潘毓 | 南京市長江河道管理處 | 館員 |
16 | 汪舒 | 南京公交場站有限公司 | 館員 |
17 | 朱立俊 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
18 | 吳瓊 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
19 | 劉 妓 | 中智江蘇經濟技術合作有限公司 | 館員 |
20 | 彭娟娟 | 南京城建資產經營管理有限公司 | 館員 |
21 | 茄華怡 | 南京市規劃和自然資源局浦口分局 | 館員 |
22 | 張琳利 | 南京敏思科技有限公司 | 館員 |
23 | 許夢瑤 | 南京敏思科技有限公司 | 館員 |
24 | 李國萍 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 館員 |
25 | 陳新年 | 南京天衡房產測繪有限公司 | 館員 |
26 | 王榮 | 南京市中山陵園管理有限責任公司 | 館員 |
27 | 謝佳麗 | 南京迅仕諾教育科技有限公司 | 館員 |
28 | 丁海燕 | 南京長江都市建筑設計股份有限公司 | 館員 |
29 | 高明紅 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
30 | 陳倩 | 南京市浦口醫院 | 館員 |
31 | 陳思琪 | 南京市特種設備安全監督檢驗研究院 | 館員 |
32 | 陶冶 | 南京長德人力資源有限公司 | 館員 |
33 | 顧紅強 | 江蘇訴服達數據科技有限公司 | 館員 |
34 | 張小兵 | 南京睿笱幣企業管理有限公司 | 館員 |
35 | 蔡蕾 | 江蘇莊科信息技術有限公司 | 館員 |
36 | 鄒君 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 館員 |
37 | 何芝鏡 | 南京銀雁科技服務有限公司 | 館員 |
38 | 李文 | 深圳市雁聯計算系統有限公司南京分公司 | 館員 |
39 | 徐才燕 | 南京市規劃和自然資源局浦口分局 | 館員 |
40 | 郭遠超 | 南京銀雁科技服務有限公司 | 館員 |
41 | 陶杏 | 北京量子偉業信息技術股份有限公司南京分公司 | 館員 |
42 | 陳夢婷 | 南京市燕子磯片區整治開發有限責任公司 | 館員 |
43 | 吳曉玲 | 南京市規劃和自然資源局浦口分局 | 館員 |
44 | 吳新 | 南京市蘇迪職業培訓學校 | 館員 |
45 | 周甜 | 南京市城市管理生活廢棄物處置指導中心 | 館員 |
46 | 蔣巧云 | 南京綠葉制藥有限公司 | 館員 |
47 | 馬婷 | 南京安廈危舊房改造開發有限貴任公司 | 館員 |
48 | 宦旭東 | 江蘇訴服達數據科技有限公司 | 館員 |
49 | 柏彬 | 南京和宇科技開發有限公司 | 館員 |
50 | 王昊亮 | 南京市房地產交易市場有限公司 | 館員 |
51 | 張文茜 | 南京市第一醫院 | 館員 |
52 | 趙齊月 | 南京仙林大學城科技園有限公司 | 館員 |
53 | 胡家斌 | 南京睿鈕幣企業管理有限公司 | 館員 |
54 | 林明 | 國能水務環保有限公司南京分公司 | 館員 |
55 | 王強 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 館員 |
56 | 高峰 | 南京市地鐵交通設施保護辦公室 | 館員 |
57 | 李梓琳 | 南京仙林外國語學校 | 館員 |
58 | 陳盺瑜 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 館員 |
59 | 孫立 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 館員 |
60 | 呂詠梅 | 光大再生能源(南京)有限公司 | 館員 |
61 | 祁苗苗 | 南京市玄武人力資源服務有限責任公司 | 館員 |
62 | 李毅勇 | 江蘇莊科信息技術有限公司 | 館員 |
63 | 張伯遠 | 南京市玄武人力資源服務有限責任公司 | 館員 |
64 | 陶夢婉 | 南京江寧水務集團有限公司祿口分公司 | 館員 |
65 | 盧振寧 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 館員 |
66 | 孫清超 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 館員 |
67 | 王心芳 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 館員 |
68 | 曹琪 | 南京銀雁科技服務有限公司 | 館員 |
69 | 鄭友彬 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 館員 |
70 | 劉曄 | 南京惠達威信息科技有限公司 | 館員 |
71 | 陳雅楠 | 南京水務集團有限公司 | 館員 |
72 | 曹春月 | 江蘇白馬農業國際博覽中心管理有限公司 | 館員 |
73 | 謝偉琳 | 南京影通科技有限公司 | 館員 |
74 | 韭曰冗古 | 南京匯瑛信息科技有限公司 | 館員 |
75 | 呂爽 | 南京國睿防務系統有限公司 | 館員 |
76 | 金格 | 南京市教學研究室 | 館員 |
77 | 杜小娟 | 江蘇莊科信息技術有限公司 | 館員 |
78 | 孫燃 | 南京市淉水區城鄉建設管理中心 | 館員 |
79 | 王大鵬 | 南京烯諾信息技術有限公司 | 館員 |
80 | 曾云 | 南京江寧公共交通集團有限公司 | 館員 |
81 | 侯昌紅 | 南京普寧船舶設計有限公司 | 館員 |
82 | 張聽東 | 玄武開放大學 | 館員 |
83 | 倪文沁 | 南京宇東科技發展有限公司 | 助理館員 |
84 | 陳青 | 江蘇立鼎數碼科技有限公司 | 助理館員 |
85 | 王潤鰲 | 南京紫金資產管理有限公司 | 助理館員 |
86 | 于宙 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 助理館員 |
87 | 王芳 | 南京淉水高新創業投資管理有限公司 | 助理館員 |
88 | 劉夜 | 南京宇東科技發展有限公司 | 助理館員 |
89 | 周潔 | 南京淉水高新創業投資管理有限公司 | 助理館員 |
90 | 付海迪 | 南京博圖園林工程有限公司 | 助理館員 |
91 | 魏星 | 南京長發房地產開發有限責任公司 | 助理館員 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3609.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!