經泰州市生態環境工程中級專業技術資格評審委員會評審(考核認定),現將通過評審(考核認定)的人員進行公示(詳見附件)。公示時間2024年10月25日至10月31日。公示期間如有異議,請與泰州市生態環境局人事處聯系。
附件:2024年泰州市生態環境工程初、中級職稱評審和考核認定結果通過人員名單公示.xlsx
2024年泰州市生態環境工程中級專業技術資格評審(考核認定)通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 陳鵬 | 泰州市生態環境監測站 | 環境監測 | 工程師 |
2 | 涂啟梅 | 江蘇華晟檢測有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
3 | 陸俊 | 江蘇博爾環境監測有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
4 | 葉佳敏 | 江蘇新路程人力資源服務有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
5 | 曹潔 | 江蘇新路程人力資源服務有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
6 | 高月 | 江蘇匯同水處理發展有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
7 | 侯清 | 江蘇澤宇環境工程有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
8 | 陳燦龍 | 江蘇澤宇環境工程有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
9 | 杜亮 | 江蘇盛達環保設備有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
10 | 周玉山 | 靖江中環信環保有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
11 | 姚炎波 | 靖江市華匯水務集團有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
12 | 錢鴻飛 | 靖江市華匯水務集團有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
13 | 陳秋麗 | 靖江市新港污水處理有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
14 | 陳露 | 靖江市新港污水處理有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
15 | 褚丹 | 靖江市新港污水處理有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
16 | 劉煉 | 靖江市新港污水處理有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
17 | 史絢泓 | 靖江市機關企事業單位勞務派遣管理服務中心 | 環境監測 | 工程師 |
18 | 田歡 | 靖江粵豐環保電力有限公司 | 環境管理 | 工程師 |
19 | 張兵 | 江蘇中丹化工技術有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
20 | 葉曉東 | 江蘇金茂成興環??萍加邢薰?/td> | 環境監測 | 工程師 |
21 | 聶紅明 | 江蘇齊力新材料科技有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
22 | 殷玉亮 | 泰興天馬化工有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
23 | 陸蛟 | 泰興宜科新材料科技有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
24 | 王峰 | 泰興市三峰環保能源有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
25 | 蔣凱 | 泰州市成興環境檢測技術有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
26 | 王晶晶 | 泰州市成興環境檢測技術有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
27 | 王濤 | 泰州聯泰固廢處置有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
28 | 紀建明 | 泰州亞德膠粘制品有限公司 | 環境管理 | 工程師 |
29 | 趙睿 | 泰州市興化生態環境監測站 | 環境監測 | 工程師 |
30 | 王婷婷 | 江蘇艾斯蔻環境工程科技有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
31 | 于建飛 | 泰州鳳城人力資源市場有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
32 | 薛翔 | 泰州鳳城人力資源市場有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
33 | 王海燕 | 泰州鳳城人力資源市場有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
34 | 顧小斌 | 泰州市通海建設發展有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
35 | 葉晶 | 義翹神州(泰州)科技有限公司(高新高港) | 環境工程 | 工程師 |
36 | 成輝 | 博瑞(江蘇)環保設備有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
37 | 馮立新 | 國能龍源環保泰州有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
38 | 韓東 | 國能龍源環保泰州有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
39 | 伍明 | 江蘇康乾環境安全技術有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
40 | 陳留繼 | 江蘇康泰環保股份有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
41 | 鮑凱華 | 江蘇康泰環保裝備有限公司(高新高港) | 環境工程 | 工程師 |
42 | 趙烽 | 泰州淳藍環??萍加邢薰?/td> | 環境工程 | 工程師 |
43 | 滕秋云 | 泰州瑞環環境科技有限公司 | 環境監測 | 工程師 |
44 | 王軍 | 泰科檢測科技江蘇有限公司(高新高港) | 環境管理 | 工程師 |
45 | 劉偉慧 | 泰科檢測科技江蘇有限公司(高新高港) | 環境監測 | 工程師 |
46 | 戴睿 | 長城汽車股份有限公司泰州分公司 | 環境管理 | 工程師 |
47 | 湯樂樂 | 泰州三水人力資源有限公司(二) | 環境監測 | 工程師 |
48 | 趙靜 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司(高新高港) | 環境工程 | 工程師 |
49 | 林友志 | 江蘇海博生物制藥有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
泰州市生態環境工程初級專業技術資格評審通過人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 勝英 | 泰州中環泰環境科技有限公司 | 環境工程 | 助理工程師 |
2 | 王聰 | 華傲檢測技術(江蘇)有限公司 | 環境監測 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3628.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!