現將申報2024年常州市石油化工專業中級專業技術資格人員進行評審前公示(公示期:11月8日—11月15日,名單附后),如有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市石油化學產業協會或市人社局相關部門反映。
附件:2024年常州市石油化工專業職稱評審申報人員評前公示名單
2024年常州市石油化工專業中級專業技術資格人員評審前公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報等級 |
1 | 陳凱 | 男 | 江蘇佳爾科藥業集團股份有限公司 | 工程師 |
2 | 姜巨縉 | 男 | 江蘇航天山由科技有限公司 | 工程師 |
3 | 張一俊 | 男 | 常州新東化工發展有限公司 | 工程師 |
4 | 季鵬逸 | 女 | 江蘇鹽道物流股份有限公司 | 工程師 |
5 | 肖連慶 | 男 | 常州海鷗化工設計研究院有限公司 | 工程師 |
6 | 屈雷 | 男 | 常州華日新材有限公司 | 工程師 |
7 | 蔣非 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
8 | 張林祥 | 男 | 常州都鉑高分子有限公司 | 工程師 |
9 | 朱益旻 | 男 | 中智江蘇經濟技術合作有限公司常州分公司 | 工程師 |
10 | 劉可 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
11 | 陳龍 | 男 | 常州天啟新新科技有限公司 | 工程師 |
12 | 蔣省炎 | 男 | 上海前錦眾程人力資源有限公司常州分公司 | 工程師 |
13 | 周廷廷 | 男 | 常州靈達高新材料研究院有限公司 | 工程師 |
14 | 于民棟 | 男 | 江蘇昌輝成套設備有限公司 | 工程師 |
15 | 費穩杰 | 男 | 江蘇瑞升華能源科技有限公司 | 工程師 |
16 | 蘇吉 | 男 | 常州市液化氣有限公司 | 工程師 |
17 | 蔡小東 | 男 | 常州合全藥業有限公司 | 工程師 |
18 | 柳小紅 | 女 | 江蘇航天山由科技有限公司 | 工程師 |
19 | 劉輝民 | 男 | 江蘇星源新材料科技有限公司 | 工程師 |
20 | 李龍 | 男 | 常州星源新能源材料有限公司 | 工程師 |
21 | 唐國茜 | 女 | 常州億晶光電科技有限公司 | 工程師 |
22 | 郁利峰 | 男 | 常州市液化氣有限公司 | 工程師 |
23 | 許建 | 男 | 常州市金壇區維格生物科技有限公司 | 工程師 |
24 | 沈光波 | 男 | 常州中源技術股份有限公司 | 工程師 |
25 | 金建寧 | 女 | 常州市金壇區維格生物科技有限公司 | 工程師 |
26 | 黃超 | 男 | 常州佳爾科仿真器材有限公司 | 工程師 |
27 | 巢俊鋒 | 男 | 新陽科技集團有限公司 | 工程師 |
28 | 劉偉 | 男 | 常州中源技術股份有限公司 | 工程師 |
29 | 游洪偉 | 男 | 江蘇康潤生物科技有限公司 | 工程師 |
30 | 魯怡 | 男 | 上藥集團常州藥業股份有限公司 | 工程師 |
31 | 朱宙峰 | 男 | 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司 | 工程師 |
32 | 王小清 | 女 | 常州能源設備股份有限公司 | 工程師 |
33 | 劉葉姝 | 女 | 常州市武進盛源化工有限公司 | 工程師 |
34 | 李勇 | 男 | 江蘇盈天環保科技有限公司 | 工程師 |
35 | 高靜 | 女 | 通標標準技術服務(常州)有限公司 | 工程師 |
36 | 張炳 | 男 | 常州市武進盛源化工有限公司 | 工程師 |
37 | 陳文杰 | 男 | 溧陽中南化工有限公司 | 工程師 |
38 | 仲志勇 | 男 | 常州強力光電材料有限公司 | 工程師 |
39 | 田黎明 | 男 | 港華儲氣有限公司 | 工程師 |
40 | 凌建新 | 男 | 常州強力光電材料有限公司 | 工程師 |
41 | 黃濤 | 男 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 工程師 |
42 | 束俊平 | 男 | 江蘇瑞升華能源科技有限公司 | 工程師 |
43 | 張玉敏 | 男 | 江蘇瑞升華能源科技有限公司 | 工程師 |
44 | 王孟雪 | 女 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 工程師 |
45 | 胡琪杭 | 男 | 常州雅思特新材料技術有限公司 | 工程師 |
46 | 顏偉 | 男 | 江蘇瑞升華能源科技有限公司 | 工程師 |
47 | 李興邦 | 男 | 江蘇豐登作物保護股份有限公司 | 工程師 |
48 | 王俊 | 男 | 常州雅思特新材料技術有限公司 | 工程師 |
49 | 沈波 | 男 | 常州智高化學科技有限公司 | 工程師 |
50 | 周云龍 | 男 | 江蘇豐登作物保護股份有限公司 | 工程師 |
51 | 李爽 | 女 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 工程師 |
52 | 張文慧 | 女 | 中智江蘇經濟技術合作有限公司常州分公司 | 工程師 |
53 | 劉漢銀 | 男 | 常州新東化工發展有限公司 | 工程師 |
54 | 王聰聰 | 男 | 江蘇航天山由科技有限公司 | 工程師 |
55 | 惲健 | 男 | 常州新東化工發展有限公司 | 工程師 |
56 | 俞青 | 男 | 常州聯江環保科技有限公司 | 工程師 |
57 | 洪詩煉 | 男 | 常州吉恩藥業有限公司 | 工程師 |
58 | 陳亮 | 男 | 富德(常州)能源化工發展有限公司 | 工程師 |
59 | 孫武 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
60 | 吉臘春 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
61 | 章晟 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
62 | 芮小富 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
63 | 張瑜 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
64 | 姚志美 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
65 | 劉志俊 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
66 | 張劍敏 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
67 | 周思偉 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
68 | 顧海峰 | 男 | 江海環保有限公司 | 工程師 |
69 | 徐紅嬌 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
70 | 姚欣 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
71 | 王永全 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
72 | 劉浩 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
73 | 于偉梁 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
74 | 張徐徐 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
75 | 楊小金 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
76 | 呂強 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
77 | 孫駿 | 男 | 常州制藥廠有限公司 | 助理工程師 |
78 | 程張瑋 | 女 | 常州工業及消費品檢驗有限公司 | 助理工程師 |
79 | 孫鋒 | 男 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 助理工程師 |
80 | 鄭春燕 | 女 | 常州工業及消費品檢驗有限公司 | 助理工程師 |
81 | 程強 | 男 | 常州新東化工發展有限公司 | 助理工程師 |
82 | 任雅蕾 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 助理工程師 |
83 | 張健 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 助理工程師 |
84 | 任杰 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3690.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!