經無錫市工程技術中級專業技術資格社會化評審(價)委員會(第一批)評審,陳寶全等385人已具備工程師資格,叢浩等7人已具備規劃師資格,楊偉等15人已具備助理工程師資格。現將評審結果予以公示,公示時間為2024年11月8日-14日。
對評審通過人員如有異議,可以通過來信、來電、來訪等形式反映。按規定,舉報材料應詳細、準確,單位舉報須加蓋公章,建議實名舉報。為便于情況反饋,舉報材料請附聯系方式,舉報者如實舉報受法律保護。對匿名反映且反映問題不具體,不清楚的,一般不予受理。
附件:2024年無錫市工程技術中級職稱評審結果公示
2024年無錫市工程技術中級職稱評審結果通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱名稱 |
1 | 陳寶全 | 安徽天康環境科技有限公司無錫分公司 | 工程師 |
2 | 惲暉 | 北京景正源重離子醫療技術有限公司無錫分公司 | 工程師 |
3 | 袁丹 | 布勒(無錫)商業有限公司 | 工程師 |
4 | 卓長愛 | 布勒(無錫)商業有限公司 | 工程師 |
5 | 薛佳樂 | 大同機械科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
6 | 張必超 | 大同機械科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
7 | 吳濤 | 德地氏流程系統設備(無錫)有限公司 | 工程師 |
8 | 牛法展 | 德睿測量技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
9 | 孫文帥 | 德睿測量技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
10 | 黃成 | 蒂升電梯(中國)有限公司無錫分公司 | 工程師 |
11 | 劉凱 | 范德威爾(中國)紡織機械有限公司 | 工程師 |
12 | 周華潔 | 蜂巢能源科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
13 | 劉瑜 | 佛吉亞(無錫)座椅部件有限公司 | 工程師 |
14 | 陳春 | 工裝自控工程(無錫)有限公司 | 工程師 |
15 | 刁恩 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
16 | 李敏 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
17 | 潘琪 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
18 | 徐健 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
19 | 徐祥 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
20 | 張國強 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
21 | 張興 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
22 | 趙小如 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
23 | 顧同海 | 國聯江森自控綠色科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
24 | 李年華 | 國能龍源催化劑江蘇有限公司 | 工程師 |
25 | 陸建峰 | 海瀾電力有限公司 | 工程師 |
26 | 戚曉成 | 海瀾電力有限公司 | 工程師 |
27 | 周紅印 | 宏圖光電線纜(無錫)有限公司 | 工程師 |
28 | 張高鑫 | 華光環保能源(西安)設計研究院有限公司無錫分公司 | 工程師 |
29 | 沈菲 | 江森自控樓宇設備科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
30 | 陸麗華 | 江蘇百通塑業發展有限公司 | 工程師 |
31 | 薛清止 | 江蘇博欣源電力有限公司 | 工程師 |
32 | 姜方方 | 江蘇澄信檢驗檢測認證股份有限公司 | 工程師 |
33 | 趙冰冰 | 江蘇東方生態清淤工程有限公司 | 工程師 |
34 | 范倫銘 | 江蘇多華建設工程有限公司 | 工程師 |
35 | 陸凱洲 | 江蘇多凱動力機械有限公司 | 工程師 |
36 | 章健 | 江蘇方程電力科技有限公司 | 工程師 |
37 | 韓可 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
38 | 姜洋 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
39 | 裴成亮 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
40 | 孫立 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
41 | 王棟玉 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
42 | 朱亭穎 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司 | 工程師 |
43 | 劉雷 | 江蘇和億智能科技有限公司 | 工程師 |
44 | 黃麗艷 | 江蘇華成環保科技有限公司 | 工程師 |
45 | 朱春東 | 江蘇華西售電有限公司 | 工程師 |
46 | 朱岳平 | 江蘇華西售電有限公司 | 工程師 |
47 | 李靜波 | 江蘇華西新能源工程技術有限公司 | 工程師 |
48 | 史輝基 | 江蘇慧達測繪地理信息有限公司 | 工程師 |
49 | 薛華凱 | 江蘇暨陽電力科技發展有限公司 | 工程師 |
50 | 楊靜 | 江蘇暨陽電力科技發展有限公司 | 工程師 |
51 | 林海成 | 江蘇精享裕建工有限公司 | 工程師 |
52 | 陳瑞 | 江蘇朗地環境技術服務有限公司 | 工程師 |
53 | 郭大杰 | 江蘇朗地環境技術服務有限公司 | 工程師 |
54 | 紀李輝 | 江蘇朗地環境技術服務有限公司 | 工程師 |
55 | 劉佳莉 | 江蘇朗地環境技術服務有限公司 | 工程師 |
56 | 奚晨波 | 江蘇利電能源銷售有限公司 | 工程師 |
57 | 陳珂 | 江蘇龍山管件有限公司 | 工程師 |
58 | 張嘯楠 | 江蘇綠泰檢測科技有限公司 | 工程師 |
59 | 趙劉漂 | 江蘇綠泰檢測科技有限公司 | 工程師 |
60 | 柏奇鳴 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 工程師 |
61 | 戴振 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 工程師 |
62 | 蔣建軍 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 工程師 |
63 | 李磊 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 工程師 |
64 | 祁才桂 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 工程師 |
65 | 馬艷麗 | 江蘇磐鼎科技有限公司 | 工程師 |
66 | 殷利民 | 江蘇磐鼎科技有限公司 | 工程師 |
67 | 吳江峰 | 江蘇培源電力科技有限公司 | 工程師 |
68 | 尹夢超 | 江蘇千文科技有限公司 | 工程師 |
69 | 梁躍軍 | 江蘇氫導智能裝備有限公司 | 工程師 |
70 | 劉方 | 江蘇氫導智能裝備有限公司 | 工程師 |
71 | 孫瑤 | 江蘇睿芯源科技有限公司 | 工程師 |
72 | 王磊 | 江蘇申合建設有限公司 | 工程師 |
73 | 周鐵 | 江蘇申凱包裝高新技術股份有限公司 | 工程師 |
74 | 喬斌 | 江蘇天地通檢測有限公司 | 工程師 |
75 | 杜樂樂 | 江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司 | 工程師 |
76 | 劉鵬 | 江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司 | 工程師 |
77 | 劉強強 | 江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司 | 工程師 |
78 | 吳欣超 | 江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司 | 工程師 |
79 | 吳淵 | 江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司 | 工程師 |
80 | 李玉萍 | 江蘇新創源節能工程有限公司 | 工程師 |
81 | 季鋒 | 江蘇新申奧生物科技有限公司 | 工程師 |
82 | 康愛美 | 江蘇旭能建設有限公司 | 工程師 |
83 | 吳博 | 江蘇宣溢環境科技有限公司 | 工程師 |
84 | 王祥 | 江蘇易能科技有限公司 | 工程師 |
85 | 王翀 | 江蘇影速集成電路裝備股份有限公司無錫分公司 | 工程師 |
86 | 張建波 | 江蘇優順電力有限公司 | 工程師 |
87 | 王博凡 | 江蘇源邦環境科技有限公司 | 工程師 |
88 | 周夢汝 | 江蘇耘聚智能科技有限公司 | 工程師 |
89 | 史奕敏 | 江蘇正泓環保科技有限公司 | 工程師 |
90 | 陳棟 | 江蘇志為科技有限公司 | 工程師 |
91 | 李巍 | 江蘇志為科技有限公司 | 工程師 |
92 | 高書杰 | 江蘇中電創新環境科技有限公司 | 工程師 |
93 | 李鳳凱 | 江蘇中電創新環境科技有限公司 | 工程師 |
94 | 陳劍 | 江蘇中恒電聯建設設計有限公司 | 工程師 |
95 | 謝斐 | 江陰艾爾貝緩沖材料科技有限公司 | 工程師 |
96 | 徐俊 | 江陰艾爾貝緩沖材料科技有限公司 | 工程師 |
97 | 許海華 | 江陰艾爾貝緩沖材料科技有限公司 | 工程師 |
98 | 張榮德 | 江陰艾爾貝緩沖材料科技有限公司 | 工程師 |
99 | 肖華 | 江陰德晟配售電有限公司 | 工程師 |
100 | 周鑫慧 | 江陰德晟配售電有限公司 | 工程師 |
101 | 杜凱 | 江陰精力包裝技術有限公司 | 工程師 |
102 | 謝玉亞 | 江陰全華豐精鍛有限公司 | 工程師 |
103 | 陳姣姣 | 江陰市朝陽加油加氣站管理服務有限責任公司 | 工程師 |
104 | 顧文虎 | 江陰市澄地地質災害防治咨詢有限公司 | 工程師 |
105 | 李志雄 | 江陰市華明電力發展集團有限公司 | 工程師 |
106 | 施曉斌 | 江陰市華明電力發展集團有限公司 | 工程師 |
107 | 徐亦立 | 江陰市華明電力發展集團有限公司 | 工程師 |
108 | 黃海紅 | 江陰市建安檢測服務有限公司 | 工程師 |
109 | 秦璐 | 江陰市錫能實業公司 | 工程師 |
110 | 黃靚 | 江陰市錫能實業有限公司 | 工程師 |
111 | 朱志健 | 江陰市錫能實業有限公司 | 工程師 |
112 | 黃煒 | 江陰市長江鋼管有限公司 | 工程師 |
113 | 戴桂華 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 工程師 |
114 | 季曉煒 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 工程師 |
115 | 繆煒 | 江陰長儀集團有限公司 | 工程師 |
116 | 王寧 | 江陰長儀集團有限公司 | 工程師 |
117 | 高斌 | 江陰周北熱電有限公司 | 工程師 |
118 | 顧鑫 | 凱思軒達醫療科技無錫有限公司 | 工程師 |
119 | 季建勇 | 凱思軒達醫療科技無錫有限公司 | 工程師 |
120 | 馬階升 | 凱思軒達醫療科技無錫有限公司 | 工程師 |
121 | 張曉旭 | 凱思軒達醫療科技無錫有限公司 | 工程師 |
122 | 朱勇濤 | 凱思軒達醫療科技無錫有限公司 | 工程師 |
123 | 劉蘭芳 | 科瑪化妝品(無錫)有限公司 | 工程師 |
124 | 蔣嘯敏 | 朗新能源投資有限公司 | 工程師 |
125 | 查正焱 | 栗田工業(蘇州)水處理有限公司無錫分公司 | 工程師 |
126 | 孫曉華 | 聯動天翼新能源有限公司 | 工程師 |
127 | 王曉順 | 瑪龍通電氣(無錫)有限公司 | 工程師 |
128 | 朱妍 | 南京源恒環境研究所有限公司無錫分公司 | 工程師 |
129 | 劉偉磊 | 派姆特科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
130 | 徐年春 | 日新電機(無錫)有限公司 | 工程師 |
131 | 盛茂 | 睿博無錫家居科技有限公司 | 工程師 |
132 | 布佳鑫 | 山東金柯工程設計有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
133 | 薛鵬飛 | 山特維克工業設備(常州)有限公司 | 工程師 |
134 | 浦磊 | 上海電氣富士電機電氣技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
135 | 王曉俊 | 上海電氣富士電機電氣技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
136 | 于佳輝 | 上海電氣富士電機電氣技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
137 | 張自明 | 上海電氣富士電機電氣技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
138 | 趙肖 | 上海電氣富士電機電氣技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
139 | 錢冬偉 | 上海海維生物科技有限公司無錫醫藥科技分公司 | 工程師 |
140 | 馬傳寶 | 盛吉盛半導體科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
141 | 袁鵬 | 時越環境檢測(無錫)有限公司 | 工程師 |
142 | 劉萍 | 四川鼎成電力工程有限公司 | 工程師 |
143 | 潘志毅 | 鈦和檢測認證集團股份有限公司無錫分公司 | 工程師 |
144 | 張峰群 | 天津東椿大氣涂裝輸送系統設備有限公司無錫分公司 | 工程師 |
145 | 周小東 | 天津勢至亞榮電舍自控設備有限公司無錫分公司 | 工程師 |
146 | 劉漢東 | 通力電梯有限公司無錫分公司 | 工程師 |
147 | 錢鴻飛 | 通力電梯有限公司無錫分公司 | 工程師 |
148 | 王萬通 | 通力電梯有限公司無錫分公司 | 工程師 |
149 | 周錫偉 | 通力電梯有限公司無錫分公司 | 工程師 |
150 | 黃乙民 | 脫普日用化學品(中國)有限公司 | 工程師 |
151 | 鄧高鈺 | 威巴克(無錫)減震器有限公司 | 工程師 |
152 | 雷俐 | 無錫愛德旺斯科技有限公司 | 工程師 |
153 | 張偉 | 無錫愛德旺斯科技有限公司 | 工程師 |
154 | 李知坤 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
155 | 齊文博 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
156 | 沈磊 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
157 | 沈志彬 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
158 | 汪瀾 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
159 | 吳衛龍 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 工程師 |
160 | 何永波 | 無錫奧特維智能裝備有限公司 | 工程師 |
161 | 張樹強 | 無錫邦堯自控技術有限公司 | 工程師 |
162 | 馮永生 | 無錫北微傳感科技有限公司 | 工程師 |
163 | 黃榮 | 無錫貝寧機械有限公司 | 工程師 |
164 | 郭燕 | 無錫馳恒建設有限公司 | 工程師 |
165 | 毛志冬 | 無錫創力礦山設備有限公司 | 工程師 |
166 | 陳曦 | 無錫創明傳動工程有限公司 | 工程師 |
167 | 翁佳文 | 無錫創明傳動工程有限公司 | 工程師 |
168 | 夏曙強 | 無錫純江環保工程有限公司 | 工程師 |
169 | 高丹 | 無錫大地環境科技有限公司 | 工程師 |
170 | 高杰 | 無錫大地環境科技有限公司 | 工程師 |
171 | 王銘 | 無錫大地環境科技有限公司 | 工程師 |
172 | 丁逸 | 無錫大禹科技有限公司 | 工程師 |
173 | 顧啟洋 | 無錫大禹科技有限公司 | 工程師 |
174 | 周文浩 | 無錫大禹科技有限公司 | 工程師 |
175 | 周立中 | 無錫德潤電子有限公司 | 工程師 |
176 | 李曉將 | 無錫鼎邦科技有限公司 | 工程師 |
177 | 蒲令 | 無錫鼎邦科技有限公司 | 工程師 |
178 | 王志強 | 無錫東雄重型電爐有限公司 | 工程師 |
179 | 鄧亞娟 | 無錫方菱環保科技有限公司 | 工程師 |
180 | 胡從永 | 無錫富創得智能科技有限公司 | 工程師 |
181 | 陶陶 | 無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司 | 工程師 |
182 | 耿大策 | 無錫廣睿網絡傳媒科技有限公司 | 工程師 |
183 | 于正高 | 無錫廣盈集團有限公司 | 工程師 |
184 | 倪逸 | 無錫國聯華光電站工程有限公司 | 工程師 |
185 | 張雪娟 | 無錫浩渺生態環境科技有限公司 | 工程師 |
186 | 陳榕 | 無錫恒馳中興開關有限公司 | 工程師 |
187 | 張樂健 | 無錫恒馳中興開關有限公司 | 工程師 |
188 | 曹勝林 | 無錫恒創鑫城科技有限公司 | 工程師 |
189 | 董凌超 | 無錫恒大電子科技有限公司 | 工程師 |
190 | 孫玉龍 | 無錫恒科環保設備有限公司 | 工程師 |
191 | 吳朵凌 | 無錫恒新環境技術有限公司 | 工程師 |
192 | 余飛揚 | 無錫恒新環境技術有限公司 | 工程師 |
193 | 陳宸 | 無錫宏盛換熱系統有限公司 | 工程師 |
194 | 華勝炎 | 無錫華光電力物資有限公司 | 工程師 |
195 | 高玉杏 | 無錫華光環保能源集團股份有限公司 | 工程師 |
196 | 施海燕 | 無錫華洋滾動軸承有限公司 | 工程師 |
197 | 張偉偉 | 無錫華洋滾動軸承有限公司 | 工程師 |
198 | 楊芳 | 無錫華益電力閥門有限公司 | 工程師 |
199 | 柏王 | 無錫化工裝備股份有限公司 | 工程師 |
200 | 李新 | 無錫環凈檢測技術有限公司 | 工程師 |
201 | 錢骕 | 無錫惠聯熱電有限公司 | 工程師 |
202 | 施嵇典唯 | 無錫惠澤測繪服務有限公司 | 工程師 |
203 | 沈健 | 無錫吉圖測繪科技有限公司 | 工程師 |
204 | 劉永貴 | 無錫佳龍換熱器股份有限公司 | 工程師 |
205 | 王志豪 | 無錫佳隆機電換熱設備有限公司 | 工程師 |
206 | 從早祥 | 無錫嘉之輝科技有限公司 | 工程師 |
207 | 季飛 | 無錫江嵐智能裝備有限公司 | 工程師 |
208 | 王彬彬 | 無錫江嵐智能裝備有限公司 | 工程師 |
209 | 朱李 | 無錫江嵐智能裝備有限公司 | 工程師 |
210 | 陳俊豪 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
211 | 程院生 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
212 | 顧慶龍 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
213 | 姜晨希 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
214 | 陸海軍 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
215 | 沈強強 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
216 | 鄭琦 | 無錫江松科技股份有限公司 | 工程師 |
217 | 王劍峰 | 無錫金龍石化冶金設備制造有限公司 | 工程師 |
218 | 華佩珠 | 無錫金鵬環保科技有限公司 | 工程師 |
219 | 邵新 | 無錫金通高纖股份有限公司 | 工程師 |
220 | 汪一飛 | 無錫金通高纖股份有限公司 | 工程師 |
221 | 李亞麗 | 無錫金鑫集團股份有限公司 | 工程師 |
222 | 邰年玉 | 無錫晶晟科技股份有限公司 | 工程師 |
223 | 閔菊芳 | 無錫精緯計量檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
224 | 潘海 | 無錫精緯計量檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
225 | 唐皓 | 無錫精緯計量檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
226 | 周琳 | 無錫久豐環保咨詢有限公司 | 工程師 |
227 | 蔣紅彬 | 無錫巨力電動平車有限公司 | 工程師 |
228 | 李婷 | 無錫軍工智能電氣股份有限公司 | 工程師 |
229 | 裴世明 | 無錫凱杰電氣科技有限公司 | 工程師 |
230 | 楊韜 | 無錫凱思軒達計量檢測有限公司 | 工程師 |
231 | 丁建秋 | 無錫科睿檢測服務有限公司 | 工程師 |
232 | 周健 | 無錫口腔醫院 | 工程師 |
233 | 戈偉 | 無錫來德電子智能設備有限公司 | 工程師 |
234 | 王德生 | 無錫蠡湖新質節能科技有限公司 | 工程師 |
235 | 潘杰 | 無錫蠡湖增壓技術股份有限公司 | 工程師 |
236 | 史開旺 | 無錫蠡湖增壓技術股份有限公司 | 工程師 |
237 | 李孟航 | 無錫聯仕達機械工業有限公司 | 工程師 |
238 | 姚杰 | 無錫靈通新材料有限公司 | 工程師 |
239 | 劉基廣 | 無錫零碳新能源科技有限公司 | 工程師 |
240 | 劉晶晶 | 無錫六信土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 工程師 |
241 | 劉楊 | 無錫隆基氫能科技有限公司 | 工程師 |
242 | 陳貴根 | 無錫隆瑪科技股份有限公司 | 工程師 |
243 | 湯力 | 無錫綠洲環境監測有限公司 | 工程師 |
244 | 李曉萌 | 無錫明恒混合動力技術有限公司 | 工程師 |
245 | 陳超 | 無錫諾信安全科技有限公司 | 工程師 |
246 | 李一釗 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 工程師 |
247 | 鄭鴻鵬 | 無錫普特立軸承科技有限公司 | 工程師 |
248 | 畢嘉鈺 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 工程師 |
249 | 周春鋒 | 無錫奇模科技有限公司 | 工程師 |
250 | 朱其才 | 無錫權善機械制造有限公司 | 工程師 |
251 | 陳卓 | 無錫日聯科技股份有限公司 | 工程師 |
252 | 朱海濤 | 無錫日聯科技股份有限公司 | 工程師 |
253 | 陳凌云 | 無錫三新供電服務有限公司 | 工程師 |
254 | 孟翀 | 無錫三新供電服務有限公司 | 工程師 |
255 | 張際鷗 | 無錫三新供電服務有限公司 | 工程師 |
256 | 湯名 | 無錫商測檢測技術有限公司 | 工程師 |
257 | 朱子元 | 無錫詩瑞利換熱設備有限公司 | 工程師 |
258 | 丁陳晨 | 無錫市貝斯福自動化技術有限公司 | 工程師 |
259 | 尤春銥 | 無錫市博雅匯環保科技有限公司 | 工程師 |
260 | 衛哲君 | 無錫市測繪院有限責任公司 | 工程師 |
261 | 聶文蓓 | 無錫市創凱電氣控制設備有限公司 | 工程師 |
262 | 左戰嶺 | 無錫市東方環境工程設計研究所有限公司 | 工程師 |
263 | 盧俊 | 無錫市法蘭鍛造有限公司 | 工程師 |
264 | 周為康 | 無錫市格潤環保鋼業有限公司 | 工程師 |
265 | 高政 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 工程師 |
266 | 陸大偉 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 工程師 |
267 | 錢俊峰 | 無錫市恒禾工程咨詢設計有限公司 | 工程師 |
268 | 徐濤 | 無錫市恒禾工程咨詢設計有限公司 | 工程師 |
269 | 張翰偉 | 無錫市恒禾工程咨詢設計有限公司 | 工程師 |
270 | 徐振國 | 無錫市恒信安全技術服務有限公司 | 工程師 |
271 | 虞霖 | 無錫市恒信安全技術服務有限公司 | 工程師 |
272 | 孫明明 | 無錫市胡埭鴻翔法蘭鍛造廠 | 工程師 |
273 | 王璐 | 無錫市惠和環保科技工程有限公司 | 工程師 |
274 | 劉子浩 | 無錫市惠鴻氟材料裝備有限公司 | 工程師 |
275 | 徐飛 | 無錫市惠鴻氟材料裝備有限公司 | 工程師 |
276 | 王星 | 無錫市堅盾人防工程有限公司 | 工程師 |
277 | 孫鐵軍 | 無錫市隆馳鍋爐設備有限公司 | 工程師 |
278 | 張孝震 | 無錫市明珠電纜有限公司 | 工程師 |
279 | 陳相云 | 無錫市軟測認證有限公司 | 工程師 |
280 | 劉西劍 | 無錫市潤和機械有限公司 | 工程師 |
281 | 嚴勇 | 無錫市生態環境監測監控中心(無錫市移動污染源監測中心) | 工程師 |
282 | 溫建春 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 工程師 |
283 | 周建偉 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 工程師 |
284 | 王智永 | 無錫市盛寶嘉科技有限公司 | 工程師 |
285 | 沈強 | 無錫市石油化工設備有限公司 | 工程師 |
286 | 王科偉 | 無錫市石油化工設備有限公司 | 工程師 |
287 | 周夢 | 無錫市石油化工設備有限公司 | 工程師 |
288 | 朱冰 | 無錫市石油化工設備有限公司 | 工程師 |
289 | 陸佩瑤 | 無錫市食品安全檢驗檢測中心 | 工程師 |
290 | 蔣珺 | 無錫市蘇桓機電有限公司 | 工程師 |
291 | 馬程冬 | 無錫市同裕泰電力建設有限公司 | 工程師 |
292 | 賀媛媛 | 無錫市錫濱環境技術有限公司 | 工程師 |
293 | 惠福明 | 無錫市錫西化機配件有限公司 | 工程師 |
294 | 李歡樂 | 無錫市新華起重工具有限公司 | 工程師 |
295 | 許晶 | 無錫市新華起重工具有限公司 | 工程師 |
296 | 金秋燁 | 無錫市新吳區排水管理中心 | 工程師 |
297 | 唐永昌 | 無錫市亞迪流體控制技術有限公司 | 工程師 |
298 | 張梅花 | 無錫市一格機械設備有限公司 | 工程師 |
299 | 王杭覽 | 無錫市制冷設備廠有限責任公司 | 工程師 |
300 | 萬鈞 | 無錫市自然資源交易和服務中心 | 工程師 |
301 | 劉兵 | 無錫斯考爾自動控制設備有限公司 | 工程師 |
302 | 馬原野 | 無錫斯考爾自動控制設備有限公司 | 工程師 |
303 | 王大春 | 無錫斯考爾自動控制設備有限公司 | 工程師 |
304 | 陸飛 | 無錫蘇能電氣工程有限公司 | 工程師 |
305 | 沈軍豐 | 無錫蘇能電氣工程有限公司 | 工程師 |
306 | 彭靜 | 無錫天云數據中心科技有限公司 | 工程師 |
307 | 鮑園園 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
308 | 法弘理 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
309 | 匡鵬 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
310 | 沈彬 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
311 | 徐浩 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
312 | 楊文燕 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
313 | 周世榮 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
314 | 朱學中 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 工程師 |
315 | 胡遠識 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
316 | 康健 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
317 | 劉進興 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
318 | 夏弘 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
319 | 楊燁 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
320 | 張克平 | 無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司 | 工程師 |
321 | 黃建建 | 無錫威泰迅電力科技有限公司 | 工程師 |
322 | 薛偉石 | 無錫維石環保科技有限公司 | 工程師 |
323 | 張燁煒 | 無錫西區燃氣熱電有限公司 | 工程師 |
324 | 黃耀松 | 無錫錫南科技股份有限公司 | 工程師 |
325 | 張樂 | 無錫錫南鑄造機械股份有限公司 | 工程師 |
326 | 李知音 | 無錫錫壓壓縮機有限公司 | 工程師 |
327 | 張云龍 | 無錫錫壓壓縮機有限公司 | 工程師 |
328 | 胡瑞超 | 無錫先驅自動化科技有限公司 | 工程師 |
329 | 馬德榮 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 工程師 |
330 | 牟秋啟 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 工程師 |
331 | 張學杰 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 工程師 |
332 | 李文瀟 | 無錫新視野環保有限公司 | 工程師 |
333 | 尹希婭 | 無錫新視野環保有限公司 | 工程師 |
334 | 展春紅 | 無錫新視野環保有限公司 | 工程師 |
335 | 李淵斐 | 無錫星洲能源發展有限公司 | 工程師 |
336 | 潘磊 | 無錫星洲能源發展有限公司 | 工程師 |
337 | 張莉莉 | 無錫興華衡輝科技有限公司 | 工程師 |
338 | 錢君瑋 | 無錫幸運環保設備有限公司 | 工程師 |
339 | 孫偉偉 | 無錫雪浪環境科技股份有限公司 | 工程師 |
340 | 王佳州 | 無錫雪浪環境科技股份有限公司 | 工程師 |
341 | 吳美琪 | 無錫迅杰光遠科技有限公司 | 工程師 |
342 | 蔣蘇蜀 | 無錫一道新能源有限公司 | 工程師 |
343 | 魏星 | 無錫一道新能源有限公司 | 工程師 |
344 | 龔瑞波 | 無錫頤保瓴環保咨詢有限公司 | 工程師 |
345 | 周駿樺 | 無錫頤保瓴環保咨詢有限公司 | 工程師 |
346 | 王顯亮 | 無錫邑文微電子科技股份有限公司 | 工程師 |
347 | 梅偉 | 無錫銀興環保科技有限公司 | 工程師 |
348 | 許杭林 | 無錫永強軋輥有限公司 | 工程師 |
349 | 顧笑涵 | 無錫優耐特能源科技有限公司 | 工程師 |
350 | 武建富 | 無錫友安自動化設備有限公司 | 工程師 |
351 | 錢凱 | 無錫友聯熱電股份有限公司 | 工程師 |
352 | 徐文躍 | 無錫友聯熱電股份有限公司 | 工程師 |
353 | 沈紹佐 | 無錫宇輝信息技術有限公司 | 工程師 |
354 | 唐良靜 | 無錫源威恒機械設備有限公司 | 工程師 |
355 | 馬軍 | 無錫源遠環境科技有限公司 | 工程師 |
356 | 邵輝 | 無錫源遠環境科技有限公司 | 工程師 |
357 | 邢淑寶 | 無錫云間測繪有限公司 | 工程師 |
358 | 吉曉峰 | 無錫震澤博覽運營管理有限公司 | 工程師 |
359 | 黃華華 | 無錫中證檢測技術(集團)有限公司 | 工程師 |
360 | 邵云 | 無錫眾博深冷工程有限公司 | 工程師 |
361 | 高志民 | 無錫卓能環境科技有限公司 | 工程師 |
362 | 張明明 | 西門子中壓開關技術(無錫)有限公司 | 工程師 |
363 | 徐曉 | 希格瑪檢測(江蘇)有限公司 | 工程師 |
364 | 尤海軍 | 希格瑪檢測(江蘇)有限公司 | 工程師 |
