徐州市水利工程專業2024年度中級專業技術資格評審工作于2024年10月27日結束,經材料初審、復核、學科組評審、評委票決等程序,共130人具備中級專業技術任職資格,現將人員名單予以公示。
如對公示對象有異議,可以當面或用書信、電話等方式向徐州市水務局專業技術人員職稱工作領導小組辦公室反映。
公示時間:2024年10月28日至2024年11月1日
聯系地址:徐州市云龍區大龍湖街道新安路9號
附件:2024年徐州市水利工程專業中級職稱評審結果通過人員名單公示
2024年徐州市水利工程專業中級專業技術資格評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
申報專業 | 序號 | 姓名 | 工作單位 |
規劃設計 | 1 | 穆躍軍 | 江蘇省水利勘測設計有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 2 | 柳思敏 | 江蘇省水利勘測設計有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 3 | 邵艷秋 | 江蘇省水利勘測設計有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 4 | 徐賀賀 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 |
規劃設計 | 5 | 謝武瑾 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 |
規劃設計 | 6 | 龐濤 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 |
規劃設計 | 7 | 付瀚文 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 |
規劃設計 | 8 | 梁珂 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 |
規劃設計 | 9 | 袁宇 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 10 | 郭僅想 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 11 | 李祥云 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司徐州分公司 |
規劃設計 | 12 | 李懷金 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 |
規劃設計 | 13 | 黃金銘 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 |
規劃設計 | 14 | 左恒岳 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 |
規劃設計 | 15 | 權學新 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 |
規劃設計 | 16 | 王冠 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 |
施工建設 | 17 | 吳培雨 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設 | 18 | 胡孝強 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設 | 19 | 呂亞南 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設 | 20 | 張春波 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設 | 21 | 孫琳 | 新沂市帝方水利工程有限公司 |
施工建設 | 22 | 裴素芳 | 新沂市高塘水庫管理所 |
施工建設 | 23 | 董潤捷 | 新沂市帝方水利工程有限公司 |
施工建設 | 24 | 孫先莉 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 |
施工建設 | 25 | 楊曉升 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設 | 26 | 沈新文 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 |
施工建設 | 27 | 張蒙 | 徐州淮禹基礎工程有限公司 |
施工建設 | 28 | 孟偉 | 徐州淮禹基礎工程有限公司 |
施工建設 | 29 | 胡樂意 | 徐州淮禹基礎工程有限公司 |
施工建設 | 30 | 劉召 | 徐州淮禹基礎工程有限公司 |
施工建設 | 31 | 王棟 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設 | 32 | 張露露 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設 | 33 | 閆偉 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設 | 34 | 賈維健 | 江蘇漢能水利工程有限公司 |
施工建設 | 35 | 宋明睿 | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設 | 36 | 趙尊龍 | 江蘇漢能水利工程有限公司 |
施工建設 | 37 | 仇樹風 | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設 | 38 | 秦強 | 江蘇錦舜建設工程有限公司 |
施工建設 | 39 | 秦慶濤 | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設 | 40 | 王輝輝 | 沛縣水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 41 | 葉慧 | 沛縣水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 42 | 趙巍巍 | 沛縣水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 43 | 孫磊 | 沛縣水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 44 | 華麗 | 沛縣水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 45 | 馬新 | 邳州市港上鎮水利站 |
施工建設 | 46 | 劉山林 | 邳州市官湖鎮水利站 |
施工建設 | 47 | 黃金歌 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 |
施工建設 | 48 | 趙帥帥 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 49 | 權素素 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 50 | 閆耕琪 | 徐州市正源水利建筑工程檢測有限公司 |
施工建設 | 51 | 趙子俊 | 徐州市正源水利建筑工程檢測有限公司 |
施工建設 | 52 | 張蕾蕾 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 |
施工建設 | 53 | 宋泉奇 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 |
施工建設 | 54 | 蘇思瑜 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 |
施工建設 | 55 | 許莉 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 |
施工建設 | 56 | 李平帥 | 徐州市銅山區水利供水有限公司 |
施工建設 | 57 | 張立亞 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 58 | 耿云龍 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 59 | 董磊 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 60 | 鮑艷 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 61 | 鄭楷文 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 62 | 卜凡碩 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 63 | 付若男 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 64 | 李冬 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 65 | 郭帥 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 66 | 王海威 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 67 | 趙航 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 68 | 李茹 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 69 | 趙雪娟 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
施工建設 | 70 | 王笑 | 徐州市銅山區水利工程處 |
施工建設 | 71 | 周飛 | 徐州市銅山區水利工程處 |
施工建設 | 72 | 尹力 | 徐州市銅山區水利工程處 |
施工建設 | 73 | 胡倩倩 | 睢寧縣尾水導流管理服務中心 |
施工建設 | 74 | 王浩然 | 睢寧縣尾水導流管理服務中心 |
施工建設 | 75 | 王子玉 | 睢寧縣黃河故道管理所 |
施工建設 | 76 | 袁鵬 | 睢寧縣潤田水務有限公司 |
施工建設 | 77 | 王森 | 睢寧縣水務有限責任公司 |
施工建設 | 78 | 王浩霖 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設 | 79 | 邵子平 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設 | 80 | 宋菲菲 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設 | 81 | 王山林 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設 | 82 | 李慧楓 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 |
施工建設 | 83 | 王儉群 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 |
施工建設 | 84 | 韓懷丁 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 |
施工建設 | 85 | 岳婷 | 徐州市水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 86 | 劉永田 | 徐州市水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 87 | 吳慶文 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 88 | 王超 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 89 | 楊光 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 90 | 張陽 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 91 | 閔凡超 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 92 | 張羽辰 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 93 | 劉威 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 |
施工建設 | 94 | 劉琦 | 江蘇新創凱環境科技有限公司 |
施工建設 | 95 | 王結成 | 徐州中礦巖土技術股份有限公司 |
施工建設 | 96 | 王廣丙 | 江蘇典木建設工程有限公司 |
施工建設 | 97 | 許鋒紅 | 江蘇安登建筑工程有限公司 |
施工建設 | 98 | 曹衛兵 | 江蘇安登建筑工程有限公司 |
施工建設 | 99 | 趙保永 | 江蘇銘源水利工程有限公司 |
施工建設 | 100 | 王愛華 | 江蘇銘源水利工程有限公司 |
科學研究 | 101 | 吳鵬俐 | 徐州市河湖管理中心 |
生產運行 | 102 | 蔣廣明 | 徐州市水利工程運行管理中心 |
生產運行 | 103 | 張猛 | 徐州市水利工程運行管理中心 |
生產運行 | 104 | 李元鶴 | 徐州市河湖管理中心 |
生產運行 | 105 | 朱家慶 | 徐州市供排水管理中心 |
生產運行 | 106 | 孫雪梅 | 豐縣河道管理處 |
生產運行 | 107 | 王媛媛 | 豐縣河道管理處 |
生產運行 | 108 | 張紅征 | 豐縣水利閘站管理所 |
生產運行 | 109 | 王大光 | 豐縣水利局王溝水利管理服務站 |
生產運行 | 110 | 張蒙蒙 | 徐州建海市政工程有限公司 |
生產運行 | 111 | 李超 | 豐縣澎澍水利工程有限公司 |
生產運行 | 112 | 盧成 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 |
生產運行 | 113 | 段琨 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 |
生產運行 | 114 | 王會麗 | 徐州市銅山區房村水利站 |
生產運行 | 115 | 李東元 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 |
生產運行 | 116 | 曾彬 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 |
生產運行 | 117 | 姜慧 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 |
生產運行 | 118 | 李奇 | 徐州市銅山區三堡水利站 |
生產運行 | 119 | 劉繼龍 | 徐州市銅山區廢黃河地區水利工程管理所 |
生產運行 | 120 | 楊化露 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 |
生產運行 | 121 | 封永 | 沛縣水利局張寨鎮水利管理站 |
生產運行 | 122 | 徐超 | 沛縣水資源管理辦公室 |
生產運行 | 123 | 劉娜娜 | 邳州市炮車街道水利站 |
生產運行 | 124 | 劉領 | 邳州市土山鎮水利站 |
生產運行 | 125 | 季晴晴 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 |
生產運行 | 126 | 胡廷俠 | 徐州淮海國際港務區柳新鎮綜合服務中心 |
生產運行 | 127 | 孫磊 | 徐州節水技術咨詢服務有限公司 |
生產運行 | 128 | 卞秋實 | 徐州建邦環境水務有限公司 |
生產運行 | 129 | 左漢清 | 徐州粵海水務有限責任公司 |
生產運行 | 130 | 唐號林 | 徐州粵海水務有限責任公司 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3726.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!