本年度即將開展2024年泰州市工業工程中級專業技術資格評審活動,現將評前人員予以公示。公示時間:2024年11月25日至2024年11月29日。公示期間如有異議,請及時向泰州市人力資源和社會社會保障局專技處反映。
附件:2024年泰州市工業工程中級職稱歐式申報人員評前公示名單.xlsx
2024年度泰州市工業工程中級專業技術資格評前公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 |
1 | 洪橋勇 | 江蘇恒德力化工設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
2 | 宋佳偉 | 江蘇天誠化工設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
3 | 季煒 | 江蘇興科制藥設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
4 | 陸曉峰 | 江蘇興科制藥設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
5 | 韓劍 | 江蘇海鵬特種車輛有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
6 | 侯誠 | 靖江市亞泰物流裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
7 | 朱其俊 | 大明重工有限公司過程裝備分公司 | 機械工程 | 工程師 |
8 | 王冬燁 | 大明重工有限公司過程裝備分公司 | 機械工程 | 工程師 |
9 | 聞娟 | 大明重工有限公司過程裝備分公司 | 機械工程 | 工程師 |
10 | 張彩紅 | 靖江市集能化工設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
11 | 徐燦利 | 卓然(靖江)設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
12 | 賈林 | 卓然(靖江)設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
13 | 吳建軍 | 空哲環境工程(上海)有限公司江蘇分公司 | 機械工程 | 工程師 |
14 | 鐘曉妹 | 江蘇旭陽化工設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
15 | 劉劍波 | 江蘇旭陽化工設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
16 | 丁磊 | 大明能源裝備(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
17 | 顧磊 | 大明能源裝備(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
18 | 陳駿 | 科尼起重機設備制造(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
19 | 蔡世婧 | 托普工業(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
20 | 周路遙 | 江蘇澳構礦業科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
21 | 肖海波 | 無畏警用裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
22 | 居杰 | 江蘇亞梅泵業集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
23 | 李靖 | 江蘇亞梅泵業集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
24 | 姚家晨 | 大明金屬科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
25 | 張正國 | 江蘇格蘭環境科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
26 | 侯喬虎 | 江蘇志達泵業有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
27 | 盛鋒 | 江蘇金秋竹集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
28 | 何英鵬 | 江蘇碩普能源科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
29 | 劉建峰 | 江蘇集特重工裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
30 | 張亮 | 江蘇格利能源裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
31 | 宋秋霞 | 江蘇格利能源裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
32 | 方斌 | 江蘇格利能源裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
33 | 王李中 | 江蘇格利能源裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
34 | 韓敏 | 泰州潤騏防務科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
35 | 王乃榮 | 江蘇大明輕工制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
36 | 朱晴 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
37 | 張熠 | 江蘇樂科節能科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
38 | 張斌 | 江蘇樂科節能科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
39 | 顧振興 | 江蘇工搪化工設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
40 | 劉鈺冰 | 江蘇靖江互感器股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
41 | 朱奇 | 江蘇靖江互感器股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
42 | 張銀 | 江蘇靖江互感器股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
43 | 何樂 | 江蘇靖寧智能制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
44 | 劉冬 | 靖江特殊鋼有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
45 | 李雷 | 靖江市鑫平建筑工程機械租賃有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
46 | 王小杰 | 江蘇豹翔智能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
47 | 王俊 | 東華鏈條興化有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
48 | 曹文祥 | 江蘇新宏大集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
49 | 王小康 | 保利澳瑞凱(江蘇)礦山機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
50 | 顧國樓 | 泰州市金鷹精密鑄造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
51 | 朱雅倩 | 江蘇微特利電機股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
52 | 張冬云 | 泰州市第四人民醫院(企業) | 機械工程 | 工程師 |
53 | 湯彬富 | 泰州海田電氣制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
54 | 王文 | 泰州隆基光伏科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
55 | 楊勇 | 泰州市京泰建筑機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
56 | 尤美軍 | 泰州醫藥高新區鳳棲人力資源管理有限公司(高新高港) | 機械工程 | 工程師 |
57 | 關博奇 | 諾博汽車零部件(泰州)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
58 | 于壯 | 揚子江藥業集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
59 | 王瑞 | 揚子江藥業集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
60 | 汪群 | 泰州市泰銳德環境技術有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
61 | 鄧一烽 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
62 | 朱彤 | 江蘇百力特傳動科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
63 | 繆欣 | 江蘇浙泰機電科技有限公司(高新高港) | 機械工程 | 工程師 |
64 | 盧漢華 | 泰州神舟傳動科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
65 | 馬武松 | 廣東茂化建集團有限公司泰州分公司(高新高港) | 機械工程 | 工程師 |
66 | 房華俊 | 江蘇久銘環境科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
67 | 鄧銀蘭 | 泰州市恒達換熱設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
68 | 許大平 | 泰州市恒達換熱設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
69 | 張年 | 江蘇力之創特種裝備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
70 | 孔林林 | 泰州星云動力有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
71 | 王南龍 | 江蘇新希特機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
72 | 張榮懿 | 鈞風電控科技(泰州)有限責任公司 | 機械工程 | 工程師 |
73 | 徐麗 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
74 | 陳清 | 江蘇蘭格特自動化設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
75 | 羅紅居 | 泰州市衡順電控科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
76 | 高順智 | 江蘇航天管業科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
77 | 郁金明 | 泰州市姜堰中醫院(編外) | 機械工程 | 工程師 |
78 | 周潤斌 | 泰州市巨力液壓機械廠 | 機械工程 | 工程師 |
79 | 陳帥 | 泰州昌源機械制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
80 | 王憲華 | 雙登電纜股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
81 | 黃景超 | 泰州晶優新能源有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
82 | 李金美 | 江蘇華穗糧油檢測有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
83 | 聞學 | 江蘇華穗糧油檢測有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
84 | 何輝 | 江蘇華穗糧油檢測有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
85 | 吳攀 | 江蘇春綠機械制造有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
86 | 蔣丹樺 | 江蘇江山制藥有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
87 | 談嘯斌 | 雙樂顏料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
88 | 王安平 | 雙樂顏料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
89 | 馮蘭華 | 泰州興檢檢測技術有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
90 | 沈菲菲 | 江蘇申隆鋅業有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
91 | 丁亞蓮 | 江蘇省瑞豐高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
92 | 孫政 | 山東濟煉石化工程有限公司泰州分公司 | 石油化工 | 工程師 |
93 | 丁小進 | 江蘇三瑞新材料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
94 | 盧宇 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
95 | 曹俊華 | 江蘇利思德新材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
96 | 黃天源 | 靖江市第二人民醫院(企業) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
97 | 姚俊棟 | 興化市環境衛生管理處 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
98 | 謝彩萍 | 興化市城市河道管理處 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
99 | 陳琰 | 興化經開區招商管理有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
100 | 姚慶忠 | 興化市臨城街道綜合服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
101 | 王勇 | 興化市生產力促進中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
102 | 徐良 | 興化市昭陽街道城中社區衛生服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
103 | 楊輝 | 興化市政務服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
104 | 高磊 | 泰州市第四人民醫院(企業) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
105 | 卜小康 | 瑞萊生物科技江蘇有限公司(高新高港) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
106 | 樊晨慧 | 瑞萊生物科技江蘇有限公司(高新高港) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
107 | 崔晶文 | 瑞萊生物科技江蘇有限公司(高新高港) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
108 | 姜宇航 | 泰州市第二人民醫院(編外) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
109 | 陳睿智 | 泰州市第二人民醫院(編外) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
110 | 陳嵩 | 泰州市姜堰中醫院(編外) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
111 | 喬棠 | 泰州中來光電科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
112 | 黃皓 | 泰州市姜堰區融媒體中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
113 | 蔣文君 | 泰州市人民醫院(子) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
114 | 冷志鵬 | 泰州市人民醫院(子) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
115 | 高佳偉 | 泰州市人民醫院(子) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
116 | 朱明江 | 江蘇碩宇數字科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
117 | 邵林燕 | 江蘇恒德力化工設備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
118 | 展高亮 | 江蘇大明重型裝備制造有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
119 | 季鋒雷 | 江蘇東方成套設備制造集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
120 | 盧棟 | 大明能源裝備(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
121 | 朱光圣 | 大明能源裝備(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
122 | 陳姣 | 江蘇金秋竹集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
123 | 唐冰生 | 江蘇雙勤新能源科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
124 | 劉穎發 | 江蘇雙勤新能源科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
125 | 羅用 | 靖江新華港務有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
126 | 龐軍強 | 江蘇凱普特動力機械股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
127 | 王慧 | 江蘇海宇機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
128 | 宗和敬 | 江蘇海宇機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
129 | 趙釀 | 江蘇星火特鋼集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
130 | 孫堅 | 江蘇星火特鋼集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
131 | 謝國寶 | 江蘇豹翔智能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
132 | 吳慶改 | 江蘇豹翔智能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
133 | 王凱 | 興化市東昌合金鋼有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
134 | 肖良兵 | 江蘇飛月軸瓦有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
135 | 楊營山 | 江蘇亞盛金屬制品有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
136 | 王麗麗 | 江蘇華弘機械科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
137 | 李劍文 | 江蘇微特利電機股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
138 | 左晨 | 江蘇微特利電機股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
139 | 吉志凱 | 江蘇泰豐泵業有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
140 | 陳勁松 | 江蘇麥博納傳動技術有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
141 | 朱小兵 | 泰州市騰達建筑工程機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
142 | 杜進 | 阿斯利康藥業(中國)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
143 | 周軍 | 江蘇金環試驗設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
144 | 蔣明 | 泰州潤騏防務科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
145 | 張存寶 | 泰州潤騏防務科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
146 | 許俊杰 | 泰州市海鋒機械制造有限公司(高新高港) | 機械工程 | 工程師 |
147 | 于鵬 | 江蘇大力神吊裝設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
148 | 黃玉林 | 江蘇博格東進管道設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
149 | 王偉 | 江蘇奧光波紋管有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
150 | 黃金 | 江蘇正帆半導體設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
151 | 郭娜 | 江蘇振華海科裝備科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
152 | 申小強 | 江蘇振華海科裝備科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
153 | 顧紅芹 | 江蘇蘭格特自動化設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
154 | 孫鑫 | 江蘇蘭格特自動化設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
155 | 張國兵 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
156 | 虞順 | 泰州市衡順電控科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
157 | 陳小龍 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
158 | 葛愛軍 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
159 | 朱洪波 | 航菱微(泰州)科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
160 | 王恒鋒 | 江蘇美樂肥料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
161 | 張偉琦 | 江蘇美樂肥料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
162 | 高茜 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
163 | 劉藝珩 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
164 | 張陳 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
165 | 顧妮 | 泰州旌凖泡沫滅火劑檢驗檢測有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
166 | 楊鑫 | 江蘇屹偉不銹鋼管業有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
167 | 鄭麗華 | 江蘇中清紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
168 | 陳涌 | 江蘇中清紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
169 | 陳偉 | 江蘇中清紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
170 | 徐友明 | 泰州市茂華紙品有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
171 | 謝威 | 江蘇博生醫用新材料股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
172 | 丁中華 | 江蘇博生醫用新材料股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
173 | 馮福松 | 江蘇博生醫用新材料股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
174 | 陳陽 | 中海泰州特種油科技有限公司(高新高港) | 石油化工 | 工程師 |
175 | 孫長濤 | 江蘇揚子催化劑有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
176 | 王艷 | 江蘇省瑞豐高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
177 | 王章華 | 江蘇省瑞豐高分子材料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
178 | 劉華鋒 | 泰州瑞柏化工有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
179 | 張愛華 | 江蘇三瑞新材料有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
180 | 蔡如金 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
181 | 黎安祥 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
182 | 周成喜 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
183 | 王艷 | 江蘇新源電工股份有限公司(高新高港) | 輕工工程 | 工程師 |
184 | 季亞靜 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
185 | 朱全球 | 正起集團有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
186 | 童洪波 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
187 | 李金雨 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
188 | 蔣文 | 泰州市旺靈絕緣材料廠 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
189 | 李昌哲 | 航菱微(泰州)科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3760.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!
上一篇:2024年無錫市建設工程初級、中級工程師、建筑師職稱評審結果公示
下一篇:返回列表