經2024年度揚州市交通運輸工程、數字經濟(智能交通)工程中級專業技術資格評審委員會評審通過,張明政等76人已具備交通運輸工程工程師資格,孫劍等2人已具備數字經濟(智能交通)工程工程師資格,張學龍等6人已具備交通運輸工程助理工程師資格,現將評審結果予以公示。公示期從11月25日至29日(五個工作日)。有關單位和個人如對以上評審結果有不同意見,可在公示期間向市交通運輸局組織人事處反映或舉報,舉報材料應詳細、準確,內容要實事求是,逾期不予受理。舉報者如實舉報受法律保護,以單位名義反映的,應加蓋單位公章;以個人名義反映的,應署真實姓名和聯系電話,并提供身份證明。 地址:揚州市揚子江中路551號807辦公室 揚州市交通運輸局。
附件:2024年度揚州市交通運輸工程、數字經濟(智能交通)工程初、中級專業技術資格評審和揚州市交通企業急需緊缺人才中級職稱認定通過人員名單公示.xlsx
2024年度揚州市交通運輸工程、數字經濟(智能交通)工程中級職稱評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 |
1 | 張明政 | 寶應縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合交通工程 |
2 | 陳小東 | 江蘇迪生建設集團有限公司 | 綜合交通工程 |
3 | 孫杰 | 江蘇迪生建設集團有限公司 | 綜合交通工程 |
4 | 王雅潔 | 揚州市交通運輸綜合行政執法支隊邗江大隊 | 綜合交通工程 |
5 | 莫美彬 | 揚州市交通運輸綜合行政執法支隊邗江大隊 | 綜合交通工程 |
6 | 楊俊 | 揚州市公路事業發展中心 | 公路工程 |
7 | 徐朱峰 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
8 | 張琛 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
9 | 周鵬 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
10 | 陳彬 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
11 | 顧信都 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
12 | 宗坤 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
13 | 喬亮 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
14 | 王敏 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
15 | 王林 | 揚州城建市政工程有限公司 | 公路工程 |
16 | 陳立華 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
17 | 王威 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
18 | 劉君杰 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
19 | 周青 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
20 | 林霖 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
21 | 孫寧 | 揚州華建交通工程咨詢監理有限公司 | 公路工程 |
22 | 王祖棟 | 揚州潤達交通工程質量檢測有限公司 | 公路工程 |
23 | 陸林 | 揚州潤洲交通工程有限公司 | 公路工程 |
24 | 胡國玉 | 江蘇奧新建設工程有限公司 | 公路工程 |
25 | 葉凱旋 | 江蘇奧新建設工程有限公司 | 公路工程 |
26 | 徐軍 | 江蘇匯躍建設有限公司 | 公路工程 |
27 | 盧毅 | 高郵市公路建設工程有限公司 | 公路工程 |
28 | 朱國生 | 高郵市公路建設工程有限公司 | 公路工程 |
29 | 秦霄 | 高郵市交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
30 | 張琰 | 高郵市交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
31 | 周杰 | 高郵市交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
32 | 王順 | 高郵市交通運輸綜合行政執法大隊 | 公路工程 |
33 | 尹國田 | 江蘇迪生建設集團有限公司 | 公路工程 |
34 | 趙磊 | 江蘇高強建設工程有限公司 | 公路工程 |
35 | 袁凱 | 揚州潤揚路面工程有限公司 | 公路工程 |
36 | 徐杰 | 揚州潤揚路面工程有限公司 | 公路工程 |
37 | 周瑜 | 揚州市立信工程檢測有限公司 | 公路工程 |
38 | 吳文馨 | 揚州天達建設集團有限公司 | 公路工程 |
39 | 王明琴 | 揚州天達建設集團有限公司 | 公路工程 |
40 | 魏郭豪 | 揚州天達建設集團有限公司 | 公路工程 |
41 | 周玉龍 | 揚州天達建設集團有限公司 | 公路工程 |
42 | 徐宇 | 江蘇海通工程技術有限公司 | 公路工程 |
43 | 郝小平 | 江蘇海通工程技術有限公司 | 公路工程 |
44 | 馮倩倩 | 揚州金壩湖農業科技發展有限公司 | 公路工程 |
45 | 李昌兵 | 揚州金壩湖農業科技發展有限公司 | 公路工程 |
46 | 高筠 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
47 | 周瑩 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
48 | 朱偉 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
49 | 劉興鵬 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
50 | 徐忻 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
51 | 杭翔宇 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
52 | 左仲春 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
53 | 胡玉梅 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 公路工程 |
54 | 溫煒辰 | 江蘇精彩建設實業有限公司 | 公路工程 |
55 | 朱世松 | 江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
56 | 張霞 | 江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
57 | 范維維 | 江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
58 | 湯飛 | 江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 公路工程 |
59 | 王玥 | 神州交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
60 | 謝鵬程 | 揚州市邗江區公道綜合服務中心 | 公路工程 |
61 | 張薇 | 揚州市交通運輸綜合行政執法支隊邗江大隊 | 公路工程 |
62 | 孫浩 | 中合智能江蘇有限公司 | 公路工程 |
63 | 蔡昊 | 揚州市華建建設檢測中心有限公司 | 公路工程 |
64 | 陳興珍 | 揚州市華建建設檢測中心有限公司 | 公路工程 |
65 | 沈青 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 公路工程 |
66 | 史曉春 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 公路工程 |
67 | 朱殿華 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 公路工程 |
68 | 李軍 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 公路工程 |
69 | 唐杰 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 公路工程 |
70 | 陸永飛 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 公路工程 |
71 | 張為安 | 揚州智能科技技工學校 | 公路工程 |
72 | 陳凱強 | 揚州市港航事業發展中心 | 水運工程 |
73 | 華若禹 | 揚州市港航事業發展中心 | 水運工程 |
74 | 楊穎 | 揚州市港航事業發展中心 | 水運工程 |
75 | 顧春 | 寶應縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水運工程 |
76 | 孫劍 | 星慧照明工程集團有限公司 | 智能交通工程 |
77 | 樊美紅 | 揚州順泰建設工程有限公司 | 智能交通工程 |
揚州市交通企業急需緊缺人才中級職稱認定通過人員名單 | |||
編號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 |
1 | 張鵬 | 江蘇省揚州港務集團有限公司 | 水運工程 |
2024年度揚州市交通運輸工程、數字經濟(智能交通)工程助理級職稱評審通過人員名單 | |||
編號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 |
1 | 張學龍 | 寶應縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合交通工程 |
2 | 張景浩 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
3 | 佘騰 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
4 | 周圣勇 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 公路工程 |
5 | 張洪源 | 揚州潤達交通工程質量檢測有限公司 | 公路工程 |
6 | 劉曉華 | 寶應縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 公路工程 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3771.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!