經(jīng)宿遷市自然資源工程、林業(yè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,2024年全市自然資源工程、林業(yè)工程中(初)級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果已產(chǎn)生。按照評審工作程序,現(xiàn)將評審結(jié)果予以公示。公示時間為11月21日—11月27日。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面或電話形式向宿遷市自然資源和規(guī)劃局反映情況。
附件:2024年宿遷市自然資源、林業(yè)工程中(初)級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示.xlsx
2024年宿遷市自然資源工程、林業(yè)工程中(初)級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業(yè) | 申報級別 |
1 | 鄭振國 | 泗陽縣金土地測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
2 | 徐爽 | 江蘇眾信工程勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
3 | 周益平 | 江蘇眾信工程勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
4 | 魯凡 | 江蘇眾信工程勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
5 | 趙昊 | 宿遷市鼎力房地產(chǎn)測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
6 | 劉彤 | 宿遷市鼎力房地產(chǎn)測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
7 | 張蒙莉 | 園測信息科技股份有限公司宿遷分公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
8 | 許阿慢 | 江蘇科建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
9 | 伍中建 | 江蘇科建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
10 | 孫浩 | 江蘇科建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
11 | 孫昌彬 | 宿遷市鑫元測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
12 | 孫波 | 江蘇圓信測繪科技有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
13 | 杜迎 | 園測信息科技股份有限公司宿遷分公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
14 | 陸蒙蒙 | 園測信息科技股份有限公司宿遷分公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
15 | 楊柳 | 泗陽縣方圓測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
16 | 李妍 | 泗陽縣方圓測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
17 | 王駿 | 泗陽縣方圓測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
18 | 張煒 | 泗陽縣方圓測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
19 | 楊劉學(xué) | 泗陽縣創(chuàng)意鎮(zhèn)村規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
20 | 顧敏 | 泗陽縣創(chuàng)意鎮(zhèn)村規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
21 | 王藝 | 泗陽縣創(chuàng)意鎮(zhèn)村規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
22 | 董潤生 | 泗陽縣金土地測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
23 | 高艷 | 江蘇省雄派建設(shè)工程有限公司 | 測繪地理信息 | 初級 |
24 | 吳強 | 宿遷市自然資源基礎(chǔ)信息中心 | 土地 | 中級 |
25 | 張雪芹 | 宿遷市土地整理中心 | 土地 | 中級 |
26 | 程方艷 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團)有限公司 | 土地 | 中級 |
27 | 尤波 | 泗洪縣土地收購儲備交易中心 | 土地 | 中級 |
28 | 王燕 | 宿遷市土地儲備中心 | 土地 | 中級 |
29 | 張美慧 | 宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局 | 土地 | 中級 |
30 | 蔡思聰 | 宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局 | 土地 | 中級 |
31 | 周飛 | 泗陽縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 不動產(chǎn)登記 | 中級 |
32 | 胡庭橋 | 泗洪縣土地收購儲備中心 | 土地 | 中級 |
33 | 趙蘇寧 | 泗陽縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 不動產(chǎn)登記 | 初級 |
34 | 張萬磊 | 宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿城分局 | 國土空間規(guī)劃 | 中級 |
35 | 劉天宇 | 宿遷市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 國土空間規(guī)劃 | 中級 |
36 | 吳敏 | 沭陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 國土空間規(guī)劃 | 中級 |
37 | 閔茜茜 | 宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局 | 國土空間規(guī)劃 | 中級 |
38 | 戈榮華 | 宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局 | 國土空間規(guī)劃 | 中級 |
39 | 鄭瑞 | 宿遷市新宇園林工程有限公司 | 森林經(jīng)營 | 中級 |
40 | 張其興 | 宿遷市林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 森林資源監(jiān)測 | 中級 |
41 | 張婕 | 宿遷市林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 森林資源監(jiān)測 | 中級 |
42 | 顏雅楠 | 泗洪縣陳圩林場有限公司 | 林木遺傳與育種 | 中級 |
43 | 劉威 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院宿遷農(nóng)科所 | 林學(xué) | 中級 |
44 | 從云凌 | 泗陽縣木材檢查站 | 林學(xué) | 中級 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3786.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!