經(jīng)淮安市水利工程技術(shù)中級職稱評審委員會2024年11月9日評審,劉媛媛等134位同志具備工程師任職資格,栗昕羽等12位同志具備助理工程師任職資格,現(xiàn)予公示。如有異議,請于11月18日前向市水利局組織人事處反映。聯(lián)系人:孫君君;地址:淮安市深圳路9號。
附件:2024年淮安市水利工程專業(yè)初、中級工程師職稱評審結(jié)果通過人員名單公示.xlsx
2024年淮安市水利工程專業(yè)中(初)級職稱評審職稱通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬評審職稱 |
1 | 劉媛媛 | 女 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
2 | 張雪松 | 男 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
3 | 施隱庭 | 男 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
4 | 顧婷婷 | 女 | 淮安市水潤建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
5 | 王重 | 女 | 淮安市水潤建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
6 | 厲彩云 | 女 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
7 | 孟田 | 女 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 工程師 |
8 | 牛俊 | 男 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 工程師 |
9 | 季瑋 | 男 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 工程師 |
10 | 韓飛 | 男 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 工程師 |
11 | 劉素光 | 男 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 工程師 |
12 | 駱陽 | 男 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 工程師 |
13 | 孫永會 | 男 | 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工程師 |
14 | 張春艷 | 女 | 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工程師 |
15 | 張志培 | 女 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
16 | 甘葉金 | 男 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
17 | 璩松 | 男 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
18 | 朱國鋒 | 男 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
19 | 王建芹 | 女 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
20 | 左清華 | 男 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
21 | 劉威 | 男 | 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
22 | 喬文娜 | 女 | 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
23 | 滕笑 | 女 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
24 | 丁小蕓 | 女 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
25 | 王倩 | 女 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
26 | 楊云龍 | 男 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
27 | 姚英杰 | 男 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
28 | 戴凱浩 | 男 | 江蘇信通工程項目管理有限公司 | 工程師 |
29 | 王翔 | 男 | 江蘇信通工程項目管理有限公司 | 工程師 |
30 | 姜海浪 | 男 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
31 | 賈康 | 男 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
32 | 徐紅林 | 女 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
33 | 孫金林 | 男 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
34 | 董恒 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
35 | 紀(jì)明 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
36 | 黃新建 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
37 | 蔣松斌 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
38 | 仲紅麗 | 女 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
39 | 楊曉蕓 | 女 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
40 | 陳威 | 女 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
41 | 祖春銀 | 女 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
42 | 杜乃鵬 | 男 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
43 | 朱海艷 | 男 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
44 | 王衛(wèi) | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
45 | 李家興 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
46 | 石泳恒 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
47 | 尹明 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
48 | 張威 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
49 | 朱星辰 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
50 | 吳凡 | 男 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
51 | 王馭芝 | 男 | 淮安潤固基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程師 |
52 | 江學(xué)峰 | 男 | 淮安新水建設(shè)有限公司 | 工程師 |
53 | 張成成 | 男 | 淮安新水建設(shè)有限公司 | 工程師 |
54 | 趙永楷 | 男 | 淮安市水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工程師 |
55 | 孫超 | 男 | 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 | 工程師 |
56 | 胡素春 | 男 | 江蘇德輝橋梁工程有 限公司 |
工程師 |
57 | 紀(jì)成 | 男 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
58 | 呂小燕 | 女 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
59 | 邵國榮 | 男 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
60 | 周艷 | 女 | 淮安達(dá)潤水利工程有限公司 | 工程師 |
61 | 任慶成 | 男 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 工程師 |
62 | 唐云 | 女 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 工程師 |
63 | 徐莉莉 | 女 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 工程師 |
64 | 周林林 | 男 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 工程師 |
65 | 卓城羽 | 女 | 江蘇萬源工程咨詢有限公司清江浦分公司 | 工程師 |
66 | 朱永清 | 男 | 淮安市綠茵園林綠化工程有限公司 | 工程師 |
67 | 徐秀麗 | 女 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
68 | 汪月霞 | 女 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
69 | 商晶晶 | 女 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
70 | 張會 | 女 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
71 | 林洋 | 男 | 淮安市清江浦區(qū)順河洞灌區(qū)管理所 | 工程師 |
72 | 姚蘭 | 女 | 淮安市清江浦區(qū)蛇家壩灌區(qū)管理所 | 工程師 |
73 | 盧秋云 | 女 | 淮安市清江浦區(qū)城區(qū)河道泵站管理所 | 工程師 |
74 | 王志寶 | 男 | 淮安市清江浦區(qū)城郊水利服務(wù)站 | 工程師 |
75 | 尚明遠(yuǎn) | 男 | 淮陰區(qū)竹絡(luò)壩灌區(qū)水利管理所 | 工程師 |
76 | 周貴生 | 男 | 淮安市淮陰區(qū)臨湖灌區(qū)水利管理所 | 工程師 |
77 | 徐其梅 | 女 | 金湖水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
78 | 陳秋宇 | 男 | 金湖水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
79 | 蓋道峰 | 男 | 金湖縣金維工程建設(shè)有限公司 | 工程師 |
80 | 汪愷 | 男 | 金湖縣水務(wù)投資有限公司 | 工程師 |
81 | 楊進(jìn)標(biāo) | 男 | 盱眙經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 | 工程師 |
82 | 李訓(xùn)銀 | 男 | 盱眙縣龍王山水庫管理所 | 工程師 |
83 | 付紅英 | 女 | 漣水紅窯水利服務(wù)站 | 工程師 |
84 | 張曉兵 | 男 | 淮安市淮安區(qū)渠南水利管理所 | 工程師 |
85 | 吳錦 | 男 | 淮安市淮安區(qū)渠南水利管理所 | 工程師 |
86 | 孫越 | 男 | 淮安市淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 | 工程師 |
87 | 常瑩 | 女 | 淮安市淮安區(qū)季橋水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
88 | 楊超群 | 女 | 江蘇致遠(yuǎn)工程勘測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
89 | 朱健 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 工程師 |
90 | 董立松 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 工程師 |
91 | 唐斌斌 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 工程師 |
92 | 張玉琴 | 女 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 工程師 |
93 | 毛文眾 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
94 | 王家俊 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
95 | 丁少樊 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
96 | 王宏偉 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
97 | 胡磊 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
98 | 趙瑩 | 女 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
99 | 教傳芳 | 女 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
100 | 王巖 | 男 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計有限公司淮安分公司 | 工程師 |
101 | 李立軍 | 女 | 淮安市櫻花園 | 工程師 |
102 | 于春燕 | 女 | 金湖縣入江水道維修養(yǎng)護(hù)站 | 工程師 |
103 | 李春山 | 男 | 金湖縣入江水道維修養(yǎng)護(hù)站 | 工程師 |
104 | 王昌偉 | 男 | 金湖縣塔集鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程師 |
105 | 朱濤 | 男 | 金湖縣節(jié)約用水管理服務(wù)中心 | 工程師 |
106 | 沈林 | 男 | 盱眙縣馬壩水利服務(wù)站 | 工程師 |
107 | 尋乃婕 | 女 | 盱眙縣鮑集水利服務(wù)站 | 工程師 |
108 | 王凱 | 男 | 盱眙縣龍王山水庫管理所 | 工程師 |
109 | 杜守波 | 男 | 盱眙縣桂五水庫管理所 | 工程師 |
110 | 陸躍飛 | 男 | 盱眙縣淮河水利服務(wù)站 | 工程師 |
111 | 徐志文 | 男 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 | 工程師 |
112 | 湯秀文 | 男 | 盱眙縣官灘水利服務(wù)站 | 工程師 |
113 | 曾廣峰 | 男 | 盱眙縣三墩電灌站 | 工程師 |
114 | 朱海波 | 男 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 | 工程師 |
115 | 丁曉云 | 男 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 | 工程師 |
116 | 李永杰 | 男 | 淮安市洪澤區(qū)水利工程安全和質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程師 |
117 | 劉加云 | 男 | 淮安區(qū)洪澤灌區(qū)管理所 | 工程師 |
118 | 竇錦東 | 男 | 淮安市洪澤區(qū)岔河水利中心服務(wù)站 | 工程師 |
119 | 狄秋宇 | 男 | 淮安市洪澤區(qū)灌區(qū)管理所 | 工程師 |
120 | 徐凌 | 男 | 淮安市洪澤區(qū)高良澗水利中心服務(wù)站 | 工程師 |
121 | 楊龍 | 男 | 淮安市淮陰區(qū)河湖管理所 | 工程師 |
122 | 葛殿勝 | 男 | 淮安市淮陰區(qū)馬頭水利服務(wù)站 | 工程師 |
123 | 趙倫 | 男 | 淮安市清江浦區(qū)城區(qū)河道泵站管理所 | 工程師 |
124 | 張琳 | 女 | 淮安市淮安區(qū)茭陵抽水站 | 工程師 |
125 | 梁翔 | 男 | 淮安市淮安區(qū)茭陵抽水站 | 工程師 |
126 | 李松霖 | 男 | 淮安市淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 | 工程師 |
127 | 徐春梅 | 女 | 漣水縣節(jié)約用水管理服務(wù)中心 | 工程師 |
128 | 孫衛(wèi)東 | 男 | 漣水縣水利安全和質(zhì)量監(jiān)督工作站 | 工程師 |
129 | 陳銳 | 男 | 漣水縣河道管理所 | 工程師 |
130 | 王成 | 男 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 | 工程師 |
131 | 李蘇東 | 男 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 | 工程師 |
132 | 詹新宇 | 男 | 洪金灌區(qū)金湖管理所 | 工程師 |
133 | 余傳文 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
134 | 張杰 | 男 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 | 工程師 |
135 | 栗昕羽 | 女 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院 | 助理工程師 |
136 | 邱宇 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 助理工程師 |
137 | 武偉 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 助理工程師 |
138 | 陳威 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 助理工程師 |
139 | 史文龍 | 男 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 助理工程師 |
140 | 王玉飛 | 男 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 助理工程師 |
141 | 鄭傳艷 | 女 | 蘇源檢測有限公司 | 助理工程師 |
142 | 朱家穎 | 女 | 淮安市淮陰區(qū)南陳集水利服務(wù)站 | 助理工程師 |
143 | 朱偉偉 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 助理工程師 |
144 | 黃喬 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 助理工程師 |
145 | 柴耀 | 男 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司鹽城分公司 | 助理工程師 |
146 | 葛建文 | 男 | 淮陰區(qū)水生態(tài)建設(shè)服務(wù)中心 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3827.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!